| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Wilson | 318 | 46 | 28 | 0.246 | 0.277 | 0.32 | CF | 
| Hubie Brooks | 294 | 30 | 33 | 0.283 | 0.310 | -0.27 | 3B | 
| George Foster | 282 | 32 | 42 | 0.260 | 0.316 | 1.16 | LF | 
| Brian Giles | 231 | 19 | 10 | 0.234 | 0.307 | -2.37 | 2B-SS | 
| Dave Kingman | 223 | 23 | 25 | 0.212 | 0.274 | -0.18 | 1B | 
| Ron Hodges | 168 | 8 | 7 | 0.187 | 0.339 | -2.36 | CR | 
| Darryl Strawberry | 160 | 14 | 25 | 0.203 | 0.263 | 0.35 | RF | 
| Jose Oquendo | 160 | 14 | 12 | 0.262 | 0.325 | -1.02 | SS | 
| Danny Heep | 143 | 17 | 12 | 0.287 | 0.357 | -0.30 | RF-CF-1B-LF | 
| Bob Bailor | 141 | 12 | 11 | 0.242 | 0.284 | -0.89 | SS-2B-3B | 
| Ronn Reynolds | 75 | 5 | 2 | 0.197 | 0.280 | -1.02 | CR | 
| Rusty Staub | 74 | 5 | 14 | 0.359 | 0.432 | 0.26 | X | 
| Mark Bradley | 70 | 5 | 4 | 0.246 | 0.343 | -0.69 | RF-LF | 
| Keith Hernandez | 65 | 9 | 8 | 0.421 | 0.492 | 0.26 | 1B | 
| Wally Backman | 34 | 4 | 2 | 0.097 | 0.147 | -0.17 | 2B | 
| Junior Ortiz | 28 | 2 | 1 | 0.077 | 0.107 | -0.34 | X | 
| Mike Jorgensen | 27 | 5 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.21 | 1B | 
| Ron Gardenhire | 25 | 0 | 1 | 0.083 | 0.120 | -0.48 | SS | 
| Tucker Ashford | 23 | 0 | 1 | 0.100 | 0.217 | -0.43 | 3B-2B | 
| Mike Bishop | 11 | 2 | 0 | 0.125 | 0.364 | -0.05 | X | 
| Mike Howard | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.03 | X | 
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Seaver | 112.3 | 3.20 | 16 | 0 | X | 1.52 | 
| Mike Torrez | 106.3 | 3.72 | 16 | 4 | X | 0.15 | 
| Ed Lynch | 82.3 | 3.39 | 11 | 3 | X | 0.76 | 
| Scott Holman | 59.7 | 3.92 | 8 | 7 | X | -0.19 | 
| Neil Allen | 54.0 | 4.50 | 4 | 17 | X | -0.90 | 
| Craig Swan | 53.0 | 4.92 | 10 | 6 | X | -1.41 | 
| Doug Sisk | 52.0 | 2.60 | 0 | 34 | X | 1.44 | 
| Jesse Orosco | 51.0 | 1.24 | 0 | 30 | X | 3.03 | 
| Carlos Diaz | 36.0 | 2.25 | 0 | 25 | X | 1.29 | 
| Rick Ownbey | 35.0 | 4.63 | 4 | 6 | X | -0.69 | 
| Walt Terrell | 11.0 | 6.55 | 2 | 0 | X | -0.71 | 
| Tom Gorman | 8.7 | 8.31 | 2 | 1 | X | -0.91 | 
_