Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickey Henderson | 317 | 60 | 30 | 0.258 | 0.423 | 2.38 | LF-CF |
Dwayne Murphy | 272 | 36 | 41 | 0.196 | 0.316 | 2.02 | CF |
Tony Armas | 227 | 23 | 32 | 0.226 | 0.269 | 0.71 | RF |
Davey Lopes | 200 | 23 | 16 | 0.249 | 0.315 | -0.37 | 2B |
Wayne Gross | 193 | 14 | 13 | 0.258 | 0.358 | -1.47 | 3B-1B |
Dan Meyer | 190 | 16 | 35 | 0.250 | 0.274 | 1.12 | 1B-DH |
Cliff Johnson | 156 | 15 | 22 | 0.221 | 0.308 | 0.41 | DH-1B |
Jeff Newman | 140 | 13 | 22 | 0.264 | 0.300 | 0.55 | CR |
Dave McKay | 129 | 15 | 8 | 0.189 | 0.225 | -0.46 | 2B-3B |
Joe Rudi | 122 | 16 | 7 | 0.245 | 0.352 | -0.31 | 1B-RF |
Mike Heath | 116 | 14 | 13 | 0.208 | 0.284 | 0.25 | CR-LF |
Jim Spencer | 102 | 6 | 5 | 0.173 | 0.196 | -1.12 | 1B |
Tony Phillips | 96 | 10 | 8 | 0.203 | 0.302 | -0.25 | SS |
Fred Stanley | 86 | 10 | 3 | 0.171 | 0.314 | -0.55 | SS |
Mickey Klutts | 67 | 7 | 4 | 0.203 | 0.254 | -0.34 | 3B |
Jeff Burroughs | 63 | 7 | 9 | 0.226 | 0.333 | 0.28 | DH-RF-LF |
Rob Picciolo | 53 | 3 | 3 | 0.224 | 0.226 | -0.55 | SS |
Danny Goodwin | 36 | 5 | 7 | 0.273 | 0.306 | 0.46 | DH |
Bob Kearney | 28 | 2 | 0 | 0.154 | 0.214 | -0.41 | CR |
Jimmy Sexton | 23 | 5 | 3 | 0.238 | 0.304 | 0.33 | SS |
Rick Bosetti | 16 | 1 | 0 | 0.200 | 0.188 | -0.25 | X |
Kelvin Moore | 14 | 2 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.11 | 1B |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Langford | 112.7 | 4.31 | 15 | 0 | X | -1.53 |
Matt Keough | 93.0 | 5.52 | 15 | 0 | X | -3.88 |
Mike Norris | 86.0 | 5.02 | 15 | 0 | X | -2.60 |
Tom Underwood | 79.3 | 3.86 | 6 | 20 | X | -0.24 |
Steve McCatty | 65.3 | 3.99 | 9 | 0 | X | -0.40 |
Dave Beard | 46.3 | 4.08 | 1 | 21 | X | -0.38 |
Bob Owchinko | 43.0 | 5.86 | 0 | 25 | X | -2.14 |
Bo McLaughlin | 37.0 | 5.35 | 2 | 14 | X | -1.40 |
Jeff Jones | 26.7 | 6.07 | 1 | 11 | X | -1.46 |
Brian Kingman | 19.7 | 2.75 | 3 | 0 | X | 0.45 |
Fernando Arroyo | 9.7 | 2.79 | 0 | 5 | X | 0.21 |
Dennis Kinney | 4.3 | 8.31 | 0 | 3 | X | -0.46 |
_