| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wathan | 154 | 27 | 15 | 0.301 | 0.344 | 0.81 | CR |
| Hal McRae | 146 | 19 | 37 | 0.328 | 0.397 | 2.46 | DH |
| Jerry Martin | 137 | 14 | 16 | 0.295 | 0.365 | -0.06 | RF-LF |
| Amos Otis | 135 | 22 | 25 | 0.317 | 0.363 | 1.78 | CF |
| George Brett | 131 | 21 | 18 | 0.304 | 0.382 | 1.03 | 3B-LF |
| Frank White | 130 | 18 | 12 | 0.280 | 0.292 | 0.11 | 2B |
| Willie Aikens | 81 | 8 | 5 | 0.233 | 0.296 | -0.53 | 1B |
| U L Washington | 66 | 4 | 5 | 0.183 | 0.258 | -0.60 | SS |
| Tom Poquette | 62 | 4 | 3 | 0.145 | 0.210 | -0.72 | LF |
| Greg Pryor | 56 | 10 | 8 | 0.385 | 0.429 | 0.58 | 3B-2B-1B |
| Onix Concepcion | 55 | 6 | 9 | 0.333 | 0.364 | 0.29 | SS-2B |
| Willie Wilson | 49 | 6 | 7 | 0.378 | 0.388 | 0.22 | LF-CF |
| Cesar Geronimo | 39 | 4 | 5 | 0.306 | 0.359 | 0.03 | CF-LF |
| Lee May | 37 | 7 | 6 | 0.424 | 0.459 | 0.50 | 1B |
| Jamie Quirk | 27 | 4 | 2 | 0.269 | 0.296 | 0.00 | CR |
| Dennis Werth | 18 | 1 | 2 | 0.143 | 0.333 | -0.11 | 1B |
| Tim Ireland | 7 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | -0.06 | X |
| Kelly Heath | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | X |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Leonard | 54.7 | 5.76 | 9 | 0 | X | -2.25 |
| Larry Gura | 54.0 | 4.17 | 9 | 0 | X | -0.22 |
| Dave Frost | 38.7 | 4.89 | 5 | 5 | X | -0.81 |
| Paul Splittorff | 35.0 | 3.09 | 5 | 1 | X | 0.74 |
| Vida Blue | 33.3 | 3.78 | 6 | 0 | X | 0.17 |
| Dan Quisenberry | 28.3 | 1.27 | 0 | 14 | X | 1.80 |
| Grant Jackson | 24.0 | 3.75 | 0 | 12 | X | 0.14 |
| Jim Wright | 23.7 | 5.32 | 0 | 7 | X | -0.73 |
| Buddy Black | 14.7 | 7.98 | 1 | 5 | X | -1.36 |
_