Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Singleton | 245 | 30 | 33 | 0.341 | 0.433 | 1.38 | RF-DH |
Al Bumbry | 243 | 30 | 15 | 0.215 | 0.317 | -0.47 | CF |
Eddie Murray | 232 | 28 | 29 | 0.259 | 0.306 | 1.03 | 1B |
Rich Dauer | 219 | 21 | 20 | 0.279 | 0.329 | -0.38 | 2B |
Doug DeCinces | 206 | 27 | 32 | 0.225 | 0.306 | 1.79 | 3B |
Rick Dempsey | 159 | 14 | 8 | 0.197 | 0.327 | -1.09 | CR |
Gary Roenicke | 155 | 20 | 11 | 0.311 | 0.374 | -0.06 | RF-LF-CF |
Mark Belanger | 128 | 7 | 9 | 0.174 | 0.227 | -1.06 | SS |
John Lowenstein | 116 | 10 | 13 | 0.273 | 0.371 | -0.06 | LF |
Terry Crowley | 110 | 9 | 15 | 0.236 | 0.364 | 0.17 | DH |
Dan Graham | 102 | 8 | 8 | 0.209 | 0.284 | -0.50 | CR |
Jim Dwyer | 100 | 11 | 7 | 0.258 | 0.290 | -0.25 | LF-RF |
Wayne Krenchicki | 60 | 5 | 6 | 0.196 | 0.250 | -0.13 | SS |
Jose Morales | 50 | 3 | 7 | 0.292 | 0.320 | -0.02 | DH |
Benny Ayala | 50 | 8 | 6 | 0.238 | 0.320 | 0.40 | DH |
Lenn Sakata | 47 | 3 | 4 | 0.220 | 0.298 | -0.27 | SS-2B |
Bobby Bonner | 29 | 6 | 2 | 0.259 | 0.276 | 0.22 | X |
Cal Ripken | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.04 | SS |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Flanagan | 93.0 | 3.39 | 14 | 0 | X | 0.52 |
Dennis Martinez | 81.0 | 3.33 | 12 | 1 | X | 0.55 |
Scott McGregor | 80.0 | 3.26 | 11 | 1 | X | 0.68 |
Jim Palmer | 76.3 | 2.83 | 12 | 0 | X | 1.42 |
Sammy Stewart | 61.7 | 2.04 | 1 | 16 | X | 2.28 |
Steve Stone | 34.3 | 4.72 | 7 | 0 | X | -0.87 |
Dave Ford | 34.0 | 5.56 | 2 | 10 | X | -1.53 |
Tippy Martinez | 32.3 | 2.51 | 0 | 24 | X | 0.85 |
Tim Stoddard | 18.3 | 3.44 | 0 | 17 | X | 0.08 |
Steve Luebber | 12.0 | 7.50 | 0 | 4 | X | -1.08 |
Jeff Schneider | 2.3 | 15.43 | 0 | 1 | X | -0.64 |
_