Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Bumbry | 188 | 24 | 14 | 0.206 | 0.314 | 0.00 | CF |
Ken Singleton | 168 | 19 | 31 | 0.368 | 0.446 | 1.68 | RF-DH |
Eddie Murray | 154 | 19 | 17 | 0.236 | 0.279 | 0.51 | 1B |
Doug DeCinces | 153 | 25 | 27 | 0.231 | 0.314 | 2.21 | 3B |
Rich Dauer | 146 | 16 | 13 | 0.313 | 0.363 | -0.05 | 2B |
Gary Roenicke | 118 | 17 | 11 | 0.350 | 0.398 | 0.43 | RF-LF-CF |
Rick Dempsey | 110 | 13 | 6 | 0.213 | 0.355 | -0.34 | CR |
Mark Belanger | 81 | 5 | 7 | 0.162 | 0.198 | -0.46 | SS |
Terry Crowley | 80 | 7 | 13 | 0.265 | 0.375 | 0.40 | DH |
Dan Graham | 75 | 8 | 7 | 0.221 | 0.293 | -0.02 | CR |
John Lowenstein | 73 | 8 | 6 | 0.246 | 0.356 | -0.08 | LF |
Jim Dwyer | 60 | 9 | 6 | 0.259 | 0.300 | 0.30 | LF-RF |
Wayne Krenchicki | 46 | 4 | 6 | 0.214 | 0.283 | 0.07 | SS |
Benny Ayala | 39 | 7 | 5 | 0.273 | 0.333 | 0.43 | DH |
Bobby Bonner | 29 | 6 | 2 | 0.259 | 0.276 | 0.22 | X |
Lenn Sakata | 25 | 2 | 4 | 0.350 | 0.440 | 0.10 | SS-2B |
Jose Morales | 23 | 3 | 5 | 0.364 | 0.391 | 0.35 | DH |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Flanagan | 68.7 | 3.41 | 10 | 0 | X | 0.35 |
Jim Palmer | 62.3 | 2.74 | 9 | 0 | X | 1.29 |
Scott McGregor | 54.7 | 2.63 | 7 | 1 | X | 1.27 |
Dennis Martinez | 46.3 | 3.88 | 7 | 1 | X | -0.28 |
Sammy Stewart | 36.3 | 1.49 | 0 | 11 | X | 1.82 |
Steve Stone | 34.3 | 4.72 | 7 | 0 | X | -0.87 |
Dave Ford | 24.0 | 5.25 | 1 | 5 | X | -0.91 |
Tippy Martinez | 21.0 | 1.71 | 0 | 15 | X | 0.94 |
Tim Stoddard | 9.0 | 6.00 | 0 | 11 | X | -0.50 |
Steve Luebber | 4.3 | 4.15 | 0 | 1 | X | -0.05 |
_