Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Griffin | 154 | 21 | 10 | 0.253 | 0.266 | -0.36 | SS |
Rick Bosetti | 144 | 16 | 11 | 0.221 | 0.285 | -0.54 | CF |
John Mayberry | 141 | 20 | 14 | 0.202 | 0.326 | 0.26 | 1B |
Damaso Garcia | 136 | 13 | 12 | 0.273 | 0.279 | -0.57 | 2B |
Roy Howell | 126 | 9 | 18 | 0.263 | 0.325 | -0.12 | 3B |
Otto Velez | 125 | 18 | 29 | 0.340 | 0.432 | 2.00 | DH |
Barry Bonnell | 124 | 12 | 22 | 0.198 | 0.258 | 0.66 | RF-CF |
Al Woods | 91 | 14 | 19 | 0.365 | 0.407 | 1.33 | LF-DH |
Bob Bailor | 85 | 10 | 2 | 0.176 | 0.341 | -0.73 | LF-RF-CF-SS-3B |
Ernie Whitt | 62 | 6 | 3 | 0.204 | 0.290 | -0.51 | CR |
Bob Davis | 60 | 5 | 3 | 0.196 | 0.233 | -0.57 | CR |
Danny Ainge | 41 | 3 | 0 | 0.250 | 0.268 | -0.65 | CF |
Willie Upshaw | 35 | 4 | 2 | 0.152 | 0.200 | -0.19 | 1B-DH |
Domingo Ramos | 14 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | -0.33 | X |
Mike Macha | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.19 | X |
Joe Cannon | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.16 | CF-LF-DH |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave Stieb | 67.7 | 2.53 | 8 | 0 | X | 2.02 |
Paul Mirabella | 54.3 | 2.98 | 9 | 0 | X | 1.04 |
Jim Clancy | 51.3 | 2.81 | 7 | 0 | X | 1.20 |
Dave Lemanczyk | 39.0 | 5.54 | 8 | 1 | X | -1.58 |
Jesse Jefferson | 33.0 | 4.91 | 4 | 3 | X | -0.85 |
Joey McLaughlin | 30.3 | 5.34 | 0 | 16 | X | -1.09 |
Balor Moore | 21.0 | 4.71 | 0 | 10 | X | -0.45 |
Tom Buskey | 20.0 | 2.25 | 0 | 12 | X | 0.72 |
Jerry Garvin | 10.0 | 3.60 | 0 | 13 | X | 0.05 |
_