Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Page | 431 | 42 | 35 | 0.251 | 0.325 | -2.73 | DH |
Jeff Newman | 390 | 41 | 56 | 0.228 | 0.262 | 0.40 | CR-1B |
Wayne Gross | 386 | 41 | 40 | 0.225 | 0.337 | -1.18 | 3B-1B |
Dave Revering | 330 | 42 | 50 | 0.284 | 0.321 | 1.38 | 1B-DH |
Mike Edwards | 321 | 26 | 20 | 0.238 | 0.271 | -3.22 | 2B |
Dwayne Murphy | 305 | 35 | 19 | 0.254 | 0.397 | -1.98 | CF |
Tony Armas | 232 | 25 | 30 | 0.249 | 0.289 | -0.04 | RF-CF-LF |
Larry Murray | 230 | 17 | 18 | 0.177 | 0.270 | -2.09 | RF-LF-CF |
Jim Essian | 214 | 26 | 25 | 0.277 | 0.318 | -0.01 | CR-3B |
Rob Picciolo | 204 | 18 | 17 | 0.251 | 0.250 | -1.44 | SS |
Rickey Henderson | 191 | 15 | 10 | 0.250 | 0.293 | -2.17 | LF-CF |
Dave Chalk | 165 | 10 | 9 | 0.228 | 0.327 | -2.14 | X |
Mike Heath | 150 | 17 | 14 | 0.275 | 0.327 | -0.51 | LF-RF-CR |
Mario Guerrero | 138 | 10 | 11 | 0.211 | 0.217 | -1.26 | SS |
Derek Bryant | 116 | 6 | 12 | 0.173 | 0.233 | -1.02 | LF-RF |
Miguel Dilone | 99 | 14 | 6 | 0.187 | 0.232 | -0.38 | RF |
Glenn Burke | 94 | 4 | 4 | 0.213 | 0.245 | -1.52 | LF |
Mickey Klutts | 80 | 3 | 4 | 0.192 | 0.263 | -1.27 | SS |
Joe Wallis | 68 | 5 | 1 | 0.107 | 0.235 | -1.08 | RF |
Milt Ramirez | 66 | 4 | 3 | 0.161 | 0.197 | -0.92 | 3B-2B |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Langford | 147.3 | 4.46 | 20 | 5 | X | -1.22 |
Matt Keough | 138.0 | 5.74 | 23 | 2 | X | -5.26 |
Steve McCatty | 109.3 | 4.03 | 13 | 8 | X | 0.18 |
Mike Norris | 87.7 | 5.24 | 12 | 7 | X | -2.31 |
John Henry Johnson | 84.7 | 4.36 | 13 | 1 | X | -0.50 |
Craig Minetto | 73.0 | 5.92 | 9 | 14 | X | -3.09 |
Dave Heaverlo | 72.0 | 4.12 | 0 | 52 | X | -0.03 |
Dave Hamilton | 71.0 | 3.93 | 7 | 20 | X | 0.29 |
Jim Todd | 68.0 | 6.22 | 0 | 42 | X | -3.36 |
Brian Kingman | 50.3 | 4.83 | 8 | 0 | X | -0.85 |
Mike Morgan | 48.3 | 4.84 | 8 | 0 | X | -0.83 |
Bob Lacey | 46.7 | 5.59 | 0 | 41 | X | -1.62 |
Alan Wirth | 12.0 | 6.00 | 1 | 4 | X | -0.53 |
_