Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Guerrero | 208 | 12 | 21 | 0.292 | 0.288 | -1.33 | SS |
Dave Revering | 190 | 23 | 13 | 0.264 | 0.300 | -0.60 | 1B |
Gary Alexander | 182 | 23 | 20 | 0.214 | 0.302 | 0.32 | DH |
Jim Essian | 181 | 16 | 20 | 0.240 | 0.326 | -0.40 | CR |
Wayne Gross | 174 | 14 | 13 | 0.234 | 0.368 | -1.18 | 3B-1B |
Mitchell Page | 165 | 17 | 25 | 0.264 | 0.345 | 0.60 | LF-DH |
Gary Thomasson | 142 | 14 | 15 | 0.197 | 0.268 | -0.23 | RF |
Mike Edwards | 138 | 13 | 8 | 0.226 | 0.283 | -0.98 | 2B |
Miguel Dilone | 122 | 12 | 6 | 0.241 | 0.303 | -0.93 | LF-RF-CF-DH |
Steve Staggs | 87 | 7 | 0 | 0.257 | 0.402 | -1.27 | 2B |
Tony Armas | 76 | 10 | 5 | 0.292 | 0.329 | -0.18 | RF-CF |
Bill North | 65 | 3 | 5 | 0.208 | 0.338 | -0.66 | CF |
Jeff Newman | 51 | 6 | 9 | 0.312 | 0.353 | 0.40 | CR-1B |
Glenn Burke | 46 | 5 | 2 | 0.250 | 0.261 | -0.33 | CF-RF-LF |
Dwayne Murphy | 41 | 4 | 4 | 0.094 | 0.220 | -0.11 | LF-RF-CF |
Marty Perez | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.30 | 3B |
Jerry Tabb | 11 | 0 | 1 | 0.111 | 0.273 | -0.15 | X |
Taylor Duncan | 11 | 1 | 4 | 0.182 | 0.182 | 0.27 | 3B-2B |
Mike Adams | 8 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | -0.18 | X |
Rob Picciolo | 5 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | -0.01 | SS-2B-3B |
Larry Murray | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.05 | X |
Mark Budaska | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
John Henry Johnson | 69.0 | 2.22 | 11 | 0 | X | 2.29 |
Matt Keough | 67.0 | 2.28 | 11 | 0 | X | 2.12 |
Pete Broberg | 65.7 | 3.29 | 11 | 0 | X | 0.54 |
Rick Langford | 59.0 | 2.59 | 6 | 7 | X | 1.44 |
Dave Heaverlo | 41.3 | 3.70 | 0 | 20 | X | -0.06 |
Elias Sosa | 40.7 | 1.77 | 0 | 26 | X | 1.78 |
Bob Lacey | 39.3 | 2.06 | 0 | 27 | X | 1.45 |
Alan Wirth | 39.0 | 3.23 | 9 | 0 | X | 0.37 |
Steve Renko | 29.3 | 2.45 | 4 | 2 | X | 0.81 |
Joe Coleman | 19.7 | 1.37 | 0 | 10 | X | 1.04 |
_