| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Russell | 161 | 20 | 14 | 0.285 | 0.304 | 0.09 | SS |
| Davey Lopes | 156 | 29 | 11 | 0.315 | 0.417 | 0.83 | 2B |
| Steve Garvey | 153 | 18 | 25 | 0.248 | 0.288 | 1.21 | 1B |
| Reggie Smith | 149 | 27 | 30 | 0.339 | 0.416 | 2.77 | RF |
| Ron Cey | 148 | 20 | 24 | 0.290 | 0.392 | 1.42 | 3B |
| Rick Monday | 134 | 20 | 27 | 0.333 | 0.425 | 2.04 | CF-RF-LF |
| Dusty Baker | 120 | 13 | 15 | 0.315 | 0.375 | 0.35 | LF |
| Steve Yeager | 104 | 7 | 10 | 0.225 | 0.327 | -0.46 | CR |
| Leon Lacy | 39 | 7 | 6 | 0.278 | 0.333 | 0.52 | RF-2B-LF |
| Jerry Grote | 27 | 2 | 1 | 0.364 | 0.481 | -0.27 | CR |
| Vic Davalillo | 24 | 3 | 2 | 0.227 | 0.292 | 0.01 | LF |
| Glenn Burke | 19 | 1 | 2 | 0.211 | 0.211 | -0.10 | CF-RF-LF |
| Ted Martinez | 10 | 1 | 0 | 0.125 | 0.200 | -0.11 | SS-3B-2B |
| Johnny Oates | 9 | 1 | 0 | 0.375 | 0.444 | -0.09 | CR |
| Manny Mota | 8 | 2 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.14 | X |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy John | 54.7 | 2.80 | 7 | 0 | X | 1.15 |
| Rick Rhoden | 48.7 | 3.14 | 6 | 1 | X | 0.63 |
| Burt Hooton | 47.7 | 3.59 | 7 | 0 | X | 0.12 |
| Don Sutton | 46.0 | 5.67 | 8 | 0 | X | -2.12 |
| Doug Rau | 42.3 | 2.76 | 6 | 0 | X | 0.92 |
| Charlie Hough | 19.0 | 4.26 | 0 | 9 | X | -0.25 |
| Robert Castillo | 17.3 | 2.60 | 0 | 9 | X | 0.45 |
| Terry Forster | 17.0 | 1.59 | 0 | 11 | X | 0.84 |
| Mike Garman | 14.0 | 4.50 | 0 | 9 | X | -0.26 |
_