Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Yount | 201 | 16 | 17 | 0.258 | 0.294 | -1.42 | SS |
Sixto Lezcano | 197 | 20 | 24 | 0.267 | 0.350 | -0.17 | RF |
Sal Bando | 196 | 21 | 25 | 0.268 | 0.357 | 0.06 | 3B-DH |
Don Money | 194 | 27 | 26 | 0.308 | 0.371 | 0.85 | 2B-LF-3B |
Cecil Cooper | 189 | 25 | 23 | 0.307 | 0.339 | 0.44 | 1B-DH |
Von Joshua | 182 | 21 | 18 | 0.246 | 0.291 | -0.33 | CF |
Charlie Moore | 139 | 18 | 16 | 0.291 | 0.317 | 0.19 | CR |
Jim Wohlford | 96 | 9 | 8 | 0.213 | 0.250 | -0.55 | LF-RF |
Dan Thomas | 80 | 11 | 11 | 0.271 | 0.350 | 0.36 | DH |
Steve Brye | 71 | 9 | 8 | 0.274 | 0.338 | 0.06 | CF-LF-RF |
Ken McMullen | 59 | 7 | 9 | 0.250 | 0.288 | 0.24 | DH-1B |
Jamie Quirk | 57 | 3 | 2 | 0.148 | 0.193 | -0.86 | DH-LF |
Mike Hegan | 53 | 9 | 3 | 0.186 | 0.340 | -0.03 | X |
Larry Haney | 20 | 1 | 1 | 0.158 | 0.150 | -0.28 | CR |
Tim Johnson | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | -0.24 | 2B |
Bob Sheldon | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.01 | DH |
Jack Heidemann | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | -0.05 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Augustine | 82.7 | 3.38 | 10 | 0 | X | 1.24 |
Jim Slaton | 77.3 | 2.44 | 10 | 0 | X | 2.84 |
Moose Haas | 67.0 | 3.49 | 10 | 0 | X | 0.82 |
Bill Travers | 50.3 | 3.04 | 7 | 0 | X | 1.15 |
Eduardo Rodriguez | 35.0 | 4.11 | 2 | 5 | X | -0.08 |
Barry Cort | 22.7 | 3.57 | 3 | 3 | X | 0.23 |
Bill Castro | 21.7 | 5.82 | 0 | 18 | X | -0.91 |
Gary Beare | 21.3 | 10.55 | 4 | 2 | X | -3.25 |
Bob McClure | 20.3 | 0.89 | 0 | 22 | X | 1.49 |
Sam Hinds | 8.3 | 3.24 | 0 | 2 | X | 0.15 |
Rich Folkers | 1.3 | 13.50 | 0 | 2 | X | -0.30 |
_