| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepe Mangual | 354 | 47 | 32 | 0.262 | 0.331 | 0.21 | CF |
| Tim Foli | 343 | 31 | 18 | 0.216 | 0.271 | -2.68 | SS |
| Gary Carter | 301 | 22 | 37 | 0.281 | 0.352 | -0.68 | RF-CR |
| Mike Jorgensen | 282 | 29 | 37 | 0.261 | 0.362 | 0.49 | 1B |
| Larry Parrish | 246 | 22 | 22 | 0.269 | 0.293 | -1.00 | 3B |
| Barry Foote | 221 | 17 | 15 | 0.193 | 0.235 | -1.68 | CR |
| Pete Mackanin | 180 | 22 | 17 | 0.276 | 0.333 | -0.01 | 2B |
| Larry Biittner | 173 | 12 | 14 | 0.351 | 0.410 | -1.22 | RF-LF |
| Larry Lintz | 157 | 16 | 5 | 0.197 | 0.306 | -1.38 | X |
| Tony Scott | 144 | 10 | 11 | 0.198 | 0.264 | -1.08 | LF-RF |
| Bob Bailey | 144 | 16 | 16 | 0.275 | 0.389 | 0.07 | LF |
| Pat Scanlon | 98 | 5 | 12 | 0.216 | 0.296 | -0.45 | 3B |
| Jose Morales | 46 | 8 | 8 | 0.286 | 0.348 | 0.63 | 1B |
| Rich Coggins | 40 | 1 | 4 | 0.270 | 0.275 | -0.39 | CF-DH |
| Nate Colbert | 37 | 3 | 2 | 0.111 | 0.135 | -0.32 | 1B |
| Hal Breeden | 35 | 3 | 2 | 0.129 | 0.229 | -0.27 | 1B |
| Pepe Frias | 11 | 1 | 0 | 0.200 | 0.273 | -0.15 | SS-3B |
| Bombo Rivera | 11 | 1 | 0 | 0.111 | 0.273 | -0.15 | X |
| Jerry White | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.14 | CF |
| Jim Lyttle | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | X |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Rogers | 116.3 | 2.79 | 16 | 0 | X | 2.47 |
| Dennis Blair | 103.7 | 2.95 | 16 | 1 | X | 1.80 |
| Woodie Fryman | 99.3 | 3.08 | 15 | 1 | X | 1.42 |
| Steve Renko | 81.0 | 5.11 | 12 | 5 | X | -2.68 |
| Dave McNally | 77.3 | 5.24 | 12 | 0 | X | -2.78 |
| Don DeMola | 55.0 | 2.29 | 0 | 32 | X | 1.80 |
| Chuck Taylor | 45.7 | 4.53 | 0 | 29 | X | -0.89 |
| Dan Warthen | 43.0 | 3.56 | 1 | 21 | X | 0.14 |
| Fred Scherman | 33.7 | 2.67 | 5 | 4 | X | 0.80 |
| Dale Murray | 27.7 | 4.88 | 0 | 22 | X | -0.77 |
| John Montague | 17.7 | 5.60 | 0 | 12 | X | -0.79 |
| Don Stanhouse | 13.0 | 8.31 | 3 | 1 | X | -1.40 |
| Don Carrithers | 4.0 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.34 |
_