Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Soderholm | 133 | 20 | 8 | 0.254 | 0.353 | 0.03 | 3B |
Bobby Darwin | 130 | 22 | 16 | 0.243 | 0.331 | 1.14 | RF-DH |
Larry Hisle | 127 | 19 | 28 | 0.304 | 0.346 | 2.16 | LF-CF-DH |
Rod Carew | 109 | 14 | 10 | 0.344 | 0.413 | 0.13 | 2B-1B |
Glenn Borgmann | 103 | 4 | 9 | 0.184 | 0.282 | -0.89 | CR |
Steve Braun | 102 | 8 | 15 | 0.304 | 0.363 | 0.18 | LF |
Craig Kusick | 89 | 6 | 14 | 0.231 | 0.315 | 0.15 | 1B |
Steve Brye | 86 | 13 | 12 | 0.291 | 0.349 | 0.74 | RF-LF |
Sergio Ferrer | 82 | 9 | 2 | 0.237 | 0.256 | -0.64 | SS-2B |
Danny Thompson | 67 | 9 | 9 | 0.304 | 0.358 | 0.42 | SS |
Tony Oliva | 67 | 12 | 7 | 0.214 | 0.343 | 0.53 | DH |
Dan Ford | 41 | 5 | 2 | 0.158 | 0.220 | -0.16 | CF |
Lyman Bostock | 37 | 4 | 0 | 0.219 | 0.324 | -0.39 | RF-CF-LF |
Danny Walton | 17 | 0 | 2 | 0.250 | 0.294 | -0.16 | X |
Luis Gomez | 14 | 1 | 3 | 0.182 | 0.286 | 0.11 | SS-DH |
Tom Kelly | 10 | 0 | 2 | 0.125 | 0.200 | -0.01 | 1B |
Tom Lundstedt | 8 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | -0.18 | CR |
Phil Roof | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | CR |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bert Blyleven | 69.3 | 3.25 | 9 | 0 | X | 0.62 |
Jim Hughes | 41.3 | 1.31 | 4 | 3 | X | 2.24 |
Vic Albury | 38.0 | 3.55 | 7 | 0 | X | 0.07 |
Dave Goltz | 36.0 | 3.25 | 5 | 0 | X | 0.32 |
Bill Campbell | 24.3 | 4.44 | 0 | 13 | X | -0.46 |
Ray Corbin | 24.0 | 4.12 | 2 | 4 | X | -0.28 |
Tom Burgmeier | 13.7 | 0.66 | 0 | 9 | X | 0.95 |
Joe Decker | 13.7 | 4.61 | 2 | 0 | X | -0.31 |
Bill Butler | 10.3 | 10.45 | 1 | 3 | X | -1.65 |
Mike Pazik | 9.0 | 10.00 | 2 | 0 | X | -1.34 |
_