| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Cey | 130 | 18 | 23 | 0.287 | 0.369 | 1.36 | 3B |
| Jim Wynn | 127 | 23 | 25 | 0.276 | 0.402 | 2.17 | CF |
| Steve Garvey | 123 | 17 | 26 | 0.304 | 0.333 | 1.73 | 1B |
| Bill Russell | 122 | 15 | 15 | 0.305 | 0.369 | 0.39 | SS |
| Willie Crawford | 121 | 17 | 14 | 0.304 | 0.397 | 0.52 | RF |
| Bill Buckner | 115 | 12 | 10 | 0.333 | 0.391 | -0.29 | LF |
| Davey Lopes | 113 | 21 | 5 | 0.187 | 0.327 | 0.17 | 2B |
| Joe Ferguson | 89 | 12 | 5 | 0.147 | 0.348 | -0.23 | CR-RF |
| Tom Paciorek | 41 | 7 | 9 | 0.263 | 0.293 | 0.75 | LF-CF-RF |
| Steve Yeager | 38 | 5 | 8 | 0.343 | 0.395 | 0.51 | CR |
| Leon Lacy | 24 | 5 | 2 | 0.292 | 0.292 | 0.19 | 2B |
| Manny Mota | 21 | 2 | 8 | 0.500 | 0.476 | 0.57 | X |
| Von Joshua | 14 | 1 | 2 | 0.154 | 0.143 | 0.00 | CF-LF |
| Ken McMullen | 7 | 2 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.26 | X |
| Rick Auerbach | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.14 | SS-2B |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Sutton | 59.3 | 3.03 | 8 | 0 | X | 0.93 |
| Andy Messersmith | 57.7 | 2.18 | 7 | 0 | X | 2.04 |
| Tommy John | 57.0 | 1.89 | 8 | 0 | X | 2.40 |
| Mike Marshall | 32.7 | 1.93 | 0 | 19 | X | 1.35 |
| Doug Rau | 27.7 | 1.63 | 4 | 1 | X | 1.34 |
| Al Downing | 15.7 | 4.60 | 3 | 0 | X | -0.33 |
| Jim Brewer | 12.0 | 3.00 | 0 | 8 | X | 0.20 |
| Charlie Hough | 9.3 | 2.89 | 0 | 5 | X | 0.18 |
| Geoff Zahn | 0.3 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.03 |
_