| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos May | 92 | 12 | 15 | 0.277 | 0.326 | 0.82 | DH-LF | 
| Ken Henderson | 91 | 13 | 9 | 0.329 | 0.396 | 0.31 | CF-DH | 
| Bill Melton | 89 | 14 | 23 | 0.316 | 0.416 | 1.93 | 3B | 
| Dick Allen | 87 | 14 | 13 | 0.329 | 0.402 | 0.93 | 1B | 
| Jorge Orta | 79 | 11 | 7 | 0.227 | 0.342 | 0.16 | 2B | 
| Eddie Leon | 74 | 9 | 7 | 0.227 | 0.284 | 0.06 | SS | 
| Mike Andrews | 69 | 7 | 7 | 0.328 | 0.420 | -0.04 | X | 
| Ed Herrmann | 61 | 8 | 7 | 0.241 | 0.279 | 0.24 | CR | 
| Pat Kelly | 56 | 12 | 9 | 0.468 | 0.536 | 0.98 | RF | 
| Johnny Jeter | 43 | 5 | 3 | 0.317 | 0.349 | -0.10 | RF-CF-LF | 
| Chuck Brinkman | 22 | 2 | 3 | 0.176 | 0.318 | 0.04 | CR | 
| Rick Reichardt | 19 | 2 | 1 | 0.389 | 0.421 | -0.10 | DH | 
| Tony Muser | 13 | 1 | 1 | 0.091 | 0.231 | -0.08 | 1B-DH | 
| Luis Alvarado | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | 2B-SS-3B | 
| Rich Morales | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.14 | 2B-SS | 
| Hank Allen | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.04 | X | 
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilbur Wood | 73.3 | 1.23 | 9 | 0 | X | 4.01 | 
| Stan Bahnsen | 48.0 | 3.19 | 7 | 0 | X | 0.43 | 
| Eddie Fisher | 22.3 | 4.03 | 4 | 0 | X | -0.24 | 
| Terry Forster | 19.0 | 0.95 | 0 | 8 | X | 1.16 | 
| Steve Stone | 10.3 | 6.97 | 0 | 4 | X | -0.82 | 
| Rich Gossage | 7.3 | 15.95 | 1 | 2 | X | -2.12 | 
| Cy Acosta | 3.3 | 5.40 | 0 | 3 | X | -0.14 | 
| Dennis O'Toole | 2.3 | 7.71 | 0 | 2 | X | -0.23 | 
| Bart Johnson | 2.0 | 9.00 | 0 | 1 | X | -0.25 | 
_