Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Andrews | 380 | 37 | 27 | 0.224 | 0.313 | -1.11 | 2B |
Carlos May | 378 | 58 | 50 | 0.289 | 0.384 | 3.55 | LF |
Dick Allen | 378 | 59 | 74 | 0.306 | 0.415 | 6.18 | 1B |
Pat Kelly | 254 | 33 | 12 | 0.277 | 0.374 | -0.51 | RF |
Rick Reichardt | 233 | 24 | 33 | 0.269 | 0.352 | 1.18 | CF-LF |
Bill Melton | 232 | 22 | 30 | 0.245 | 0.319 | 0.68 | 3B |
Ed Herrmann | 215 | 11 | 24 | 0.204 | 0.284 | -0.76 | CR |
Rich Morales | 209 | 20 | 14 | 0.233 | 0.292 | -0.74 | SS-2B-3B |
Walt Williams | 173 | 15 | 9 | 0.230 | 0.260 | -1.05 | RF |
Jay Johnstone | 165 | 12 | 11 | 0.172 | 0.261 | -0.99 | CF-LF |
Luis Alvarado | 141 | 13 | 10 | 0.213 | 0.234 | -0.49 | SS-2B |
Tom Egan | 122 | 7 | 9 | 0.205 | 0.238 | -0.83 | CR |
Jorge Orta | 99 | 11 | 8 | 0.191 | 0.212 | -0.05 | SS-2B |
Ed Spiezio | 72 | 3 | 8 | 0.303 | 0.347 | -0.33 | X |
Jim Lyttle | 49 | 3 | 3 | 0.208 | 0.204 | -0.38 | CF |
Chuck Brinkman | 29 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | -0.60 | CR |
Tony Muser | 16 | 1 | 1 | 0.312 | 0.312 | -0.12 | 1B |
Jim Qualls | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.23 | X |
Hugh Yancy | 9 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.19 | X |
Buddy Bradford | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | CF |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilbur Wood | 228.0 | 2.49 | 30 | 0 | X | 4.40 |
Tom Bradley | 167.0 | 3.34 | 26 | 0 | X | -0.11 |
Stan Bahnsen | 155.0 | 4.30 | 27 | 0 | X | -3.55 |
Dave Lemonds | 57.7 | 2.97 | 10 | 7 | X | 0.47 |
Terry Forster | 53.3 | 1.86 | 0 | 36 | X | 1.81 |
Steve Kealey | 41.0 | 3.07 | 0 | 32 | X | 0.23 |
Rich Gossage | 38.7 | 3.72 | 0 | 19 | X | -0.37 |
Vicente Romo | 38.0 | 2.61 | 0 | 22 | X | 0.63 |
Cy Acosta | 16.7 | 2.70 | 0 | 13 | X | 0.24 |
Bart Johnson | 13.7 | 9.22 | 0 | 9 | X | -1.88 |
Phil Regan | 13.3 | 4.05 | 0 | 10 | X | -0.23 |
Jim Geddes | 3.3 | 13.50 | 0 | 3 | X | -0.79 |
_