Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boog Powell | 356 | 52 | 69 | 0.325 | 0.438 | 4.48 | 1B |
Brooks Robinson | 349 | 41 | 55 | 0.292 | 0.341 | 2.01 | 3B |
Don Buford | 333 | 52 | 35 | 0.297 | 0.411 | 1.44 | LF |
Dave Johnson | 315 | 30 | 33 | 0.292 | 0.378 | -0.66 | 2B |
Frank Robinson | 310 | 53 | 52 | 0.331 | 0.413 | 3.86 | RF |
Mark Belanger | 309 | 29 | 18 | 0.175 | 0.246 | -2.21 | SS |
Paul Blair | 269 | 43 | 33 | 0.230 | 0.320 | 1.76 | CF |
Merv Rettenmund | 189 | 28 | 30 | 0.246 | 0.307 | 1.72 | CF-RF-LF |
Ellie Hendricks | 187 | 13 | 10 | 0.208 | 0.283 | -1.91 | CR |
Andy Etchebarren | 116 | 9 | 10 | 0.208 | 0.293 | -0.69 | CR |
Chico Salmon | 78 | 10 | 9 | 0.292 | 0.321 | 0.19 | SS-2B-3B |
Terry Crowley | 69 | 11 | 7 | 0.236 | 0.391 | 0.30 | 1B-RF |
Clay Dalrymple | 40 | 4 | 3 | 0.219 | 0.350 | -0.19 | CR |
Dave May | 35 | 6 | 6 | 0.194 | 0.286 | 0.45 | CF |
Curt Motton | 29 | 5 | 8 | 0.273 | 0.448 | 0.69 | LF |
Bobby Grich | 16 | 4 | 1 | 0.267 | 0.312 | 0.16 | SS |
Bobby Floyd | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.07 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Palmer | 151.7 | 2.67 | 20 | 0 | X | 4.33 |
Mike Cuellar | 151.7 | 3.92 | 21 | 0 | X | -0.08 |
Dave McNally | 145.3 | 4.03 | 21 | 0 | X | -0.44 |
Tom Phoebus | 79.3 | 2.61 | 12 | 2 | X | 2.38 |
Jim Hardin | 73.3 | 3.93 | 9 | 11 | X | -0.06 |
Dick Hall | 34.0 | 3.44 | 0 | 20 | X | 0.36 |
Marcelino Lopez | 30.7 | 2.05 | 0 | 16 | X | 1.32 |
Eddie Watt | 30.0 | 3.30 | 0 | 31 | X | 0.42 |
Pete Richert | 28.0 | 2.57 | 0 | 28 | X | 0.86 |
Moe Drabowsky | 14.7 | 4.30 | 0 | 7 | X | -0.14 |
Dave Leonhard | 14.3 | 7.53 | 0 | 16 | X | -1.22 |
_