Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Bonds | 291 | 49 | 29 | 0.263 | 0.347 | 2.01 | RF-CF |
Willie McCovey | 262 | 48 | 58 | 0.333 | 0.454 | 5.57 | 1B |
Hal Lanier | 250 | 17 | 18 | 0.244 | 0.260 | -1.63 | SS |
Willie Mays | 232 | 32 | 29 | 0.319 | 0.388 | 1.48 | CF |
Ron Hunt | 231 | 30 | 16 | 0.240 | 0.338 | -0.07 | 2B |
Jim Davenport | 176 | 11 | 24 | 0.268 | 0.324 | -0.06 | 3B |
Ken Henderson | 157 | 14 | 18 | 0.208 | 0.255 | 0.03 | LF-RF |
Jack Hiatt | 151 | 12 | 22 | 0.207 | 0.351 | 0.37 | CR |
James Hart | 148 | 18 | 12 | 0.248 | 0.338 | 0.01 | LF |
Dick Dietz | 134 | 12 | 14 | 0.239 | 0.381 | -0.11 | CR |
Don Mason | 127 | 14 | 7 | 0.209 | 0.299 | -0.49 | 2B-3B |
Dave Marshall | 125 | 12 | 15 | 0.214 | 0.328 | 0.18 | LF-RF |
Bobby Etheridge | 69 | 9 | 5 | 0.357 | 0.464 | 0.01 | 3B |
Bob Burda | 64 | 6 | 10 | 0.233 | 0.281 | 0.32 | 1B-RF |
Cesar Gutierrez | 29 | 4 | 0 | 0.217 | 0.379 | -0.20 | X |
Tito Fuentes | 21 | 1 | 1 | 0.056 | 0.143 | -0.24 | 3B-SS |
Bob Barton | 21 | 0 | 0 | 0.190 | 0.190 | -0.45 | CR |
Frank Johnson | 10 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 | -0.11 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaylord Perry | 143.7 | 2.63 | 17 | 1 | X | 3.21 |
Juan Marichal | 113.0 | 1.99 | 14 | 1 | X | 4.21 |
Mike McCormick | 75.3 | 3.23 | 10 | 2 | X | 0.64 |
Ray Sadecki | 74.7 | 4.34 | 12 | 3 | X | -1.31 |
Bobby Bolin | 72.7 | 4.58 | 11 | 3 | X | -1.68 |
Frank Linzy | 47.0 | 3.45 | 0 | 26 | X | 0.16 |
Ron Herbel | 39.7 | 4.31 | 0 | 24 | X | -0.67 |
Rich Robertson | 30.0 | 5.70 | 5 | 5 | X | -1.48 |
Joe Gibbon | 20.0 | 3.60 | 0 | 16 | X | 0.00 |
Ron Kline | 5.7 | 6.35 | 0 | 3 | X | -0.37 |
_