Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusty Staub | 357 | 31 | 47 | 0.317 | 0.403 | 1.61 | 1B-RF |
Jim Wynn | 331 | 37 | 30 | 0.263 | 0.372 | 0.94 | CF-LF |
Denis Menke | 296 | 20 | 25 | 0.245 | 0.334 | -0.73 | 2B-SS |
Hector Torres | 255 | 21 | 12 | 0.248 | 0.271 | -1.23 | SS |
Ron Davis | 236 | 22 | 12 | 0.212 | 0.267 | -0.78 | RF-CF |
Bob Aspromonte | 230 | 13 | 24 | 0.231 | 0.309 | -0.35 | 3B-LF |
John Bateman | 187 | 14 | 14 | 0.227 | 0.278 | -0.50 | CR |
Doug Rader | 149 | 13 | 13 | 0.242 | 0.309 | -0.01 | 3B |
Julio Gotay | 127 | 6 | 7 | 0.228 | 0.244 | -0.97 | 2B |
Lee Thomas | 127 | 11 | 8 | 0.198 | 0.236 | -0.34 | RF |
Bob Watson | 124 | 11 | 8 | 0.214 | 0.282 | -0.29 | LF |
Norm Miller | 116 | 15 | 12 | 0.225 | 0.276 | 0.70 | RF |
Ivan Murrell | 60 | 2 | 3 | 0.102 | 0.117 | -0.58 | X |
Dick Simpson | 56 | 10 | 1 | 0.091 | 0.286 | 0.12 | RF |
Dave Adlesh | 56 | 4 | 4 | 0.208 | 0.232 | -0.19 | CR |
Hal King | 47 | 5 | 2 | 0.171 | 0.277 | -0.13 | CR |
Ron Brand | 45 | 3 | 2 | 0.111 | 0.244 | -0.30 | CR |
Joe Morgan | 27 | 6 | 0 | 0.250 | 0.444 | 0.13 | X |
Nate Colbert | 21 | 2 | 2 | 0.150 | 0.190 | 0.03 | X |
Byron Browne | 17 | 0 | 1 | 0.231 | 0.412 | -0.21 | X |
Danny Walton | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.04 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Larry Dierker | 150.3 | 3.23 | 20 | 0 | X | -1.01 |
Dave Giusti | 141.3 | 2.48 | 18 | 0 | X | 1.53 |
Denny Lemaster | 127.7 | 2.82 | 18 | 0 | X | 0.38 |
Don Wilson | 102.0 | 4.32 | 15 | 3 | X | -3.28 |
Mike Cuellar | 84.0 | 2.14 | 10 | 4 | X | 1.57 |
Jim Ray | 43.0 | 2.93 | 1 | 21 | X | 0.02 |
John Buzhardt | 28.3 | 4.13 | 0 | 21 | X | -0.78 |
Wade Blasingame | 27.0 | 4.33 | 1 | 15 | X | -0.87 |
Tom Dukes | 22.3 | 4.84 | 0 | 17 | X | -0.98 |
Danny Coombs | 14.0 | 5.14 | 0 | 15 | X | -0.72 |
Pat House | 5.0 | 12.60 | 0 | 5 | X | -1.13 |
Fred Gladding | 4.3 | 14.54 | 0 | 7 | X | -1.17 |
_