Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommie Agee | 128 | 21 | 18 | 0.243 | 0.328 | 1.31 | CF-LF |
Don Buford | 127 | 14 | 9 | 0.228 | 0.307 | -0.35 | 3B-2B |
Ken Berry | 126 | 17 | 7 | 0.274 | 0.341 | -0.22 | RF-LF-CF |
Pete Ward | 123 | 14 | 13 | 0.235 | 0.358 | 0.16 | LF-1B-3B-RF |
Tommy McCraw | 112 | 16 | 13 | 0.252 | 0.312 | 0.61 | 1B |
Ron Hansen | 97 | 5 | 9 | 0.167 | 0.278 | -0.64 | SS |
Jerry Adair | 91 | 4 | 9 | 0.214 | 0.242 | -0.61 | 2B |
Duane Josephson | 60 | 6 | 3 | 0.286 | 0.317 | -0.36 | CR |
J.C. Martin | 48 | 1 | 4 | 0.146 | 0.271 | -0.52 | CR |
Wayne Causey | 39 | 4 | 2 | 0.324 | 0.385 | -0.22 | 2B |
Walt Williams | 22 | 1 | 1 | 0.182 | 0.182 | -0.27 | LF-RF |
Smoky Burgess | 11 | 1 | 2 | 0.222 | 0.273 | 0.08 | X |
Al Weis | 9 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | -0.09 | 2B-SS |
Bill Skowron | 8 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.04 | X |
Dick Kenworthy | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.27 | 3B |
Jerry McNertney | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | -0.07 | CR |
Ed Stroud | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | CF |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gary Peters | 59.0 | 1.98 | 7 | 0 | X | 1.93 |
Joe Horlen | 47.0 | 1.53 | 6 | 0 | X | 2.03 |
Tommy John | 45.3 | 2.98 | 7 | 0 | X | 0.43 |
Bruce Howard | 31.7 | 2.84 | 4 | 1 | X | 0.40 |
Bob Locker | 20.0 | 0.45 | 0 | 13 | X | 1.37 |
John Buzhardt | 18.3 | 4.42 | 3 | 1 | X | -0.44 |
Jim O'Toole | 18.0 | 3.00 | 3 | 2 | X | 0.16 |
Wilbur Wood | 10.7 | 1.69 | 0 | 6 | X | 0.42 |
Hoyt Wilhelm | 10.0 | 0.00 | 0 | 5 | X | 0.79 |
Dennis Higgins | 9.7 | 6.52 | 0 | 8 | X | -0.71 |
Jack Lamabe | 5.0 | 1.80 | 0 | 3 | X | 0.18 |
_