Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hank Aaron | 227 | 32 | 26 | 0.293 | 0.383 | 1.01 | RF-2B |
Eddie Mathews | 224 | 22 | 21 | 0.192 | 0.304 | -0.50 | 3B |
Joe Torre | 199 | 32 | 35 | 0.339 | 0.387 | 2.58 | CR-1B |
Felipe Alou | 195 | 26 | 25 | 0.247 | 0.292 | 0.99 | CF-RF-1B-LF |
Denis Menke | 179 | 22 | 19 | 0.283 | 0.369 | 0.30 | SS-2B |
Lee Maye | 176 | 23 | 22 | 0.299 | 0.347 | 0.79 | CF-LF |
Frank Bolling | 166 | 21 | 13 | 0.233 | 0.295 | -0.14 | 2B |
Ed Bailey | 107 | 11 | 13 | 0.194 | 0.280 | 0.13 | CR |
Rico Carty | 105 | 14 | 16 | 0.286 | 0.333 | 0.80 | LF |
Gene Oliver | 87 | 7 | 8 | 0.193 | 0.230 | -0.37 | 1B |
Mike de la Hoz | 59 | 8 | 4 | 0.281 | 0.305 | -0.06 | 2B-3B |
Len Gabrielson | 39 | 0 | 1 | 0.184 | 0.205 | -0.77 | 1B |
Ty Cline | 36 | 2 | 3 | 0.233 | 0.306 | -0.28 | CF |
Roy McMillan | 13 | 1 | 2 | 0.308 | 0.308 | 0.02 | SS |
Woody Woodward | 11 | 0 | 1 | 0.100 | 0.091 | -0.14 | 2B-SS |
Gus Bell | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.07 | X |
Phil Roof | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.04 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Warren Spahn | 86.3 | 4.38 | 12 | 1 | X | -1.38 |
Hank Fischer | 77.0 | 2.69 | 11 | 1 | X | 1.81 |
Tony Cloninger | 70.3 | 3.07 | 10 | 1 | X | 1.02 |
Bob Sadowski | 66.3 | 4.48 | 9 | 7 | X | -1.21 |
Denny Lemaster | 64.3 | 4.48 | 11 | 2 | X | -1.17 |
Bobby Tiefenauer | 28.0 | 3.21 | 0 | 16 | X | 0.31 |
Billy Hoeft | 27.0 | 3.67 | 0 | 18 | X | 0.02 |
Jack Smith | 23.0 | 3.52 | 0 | 16 | X | 0.09 |
Phil Niekro | 15.0 | 4.20 | 0 | 10 | X | -0.18 |
Dan Schneider | 8.7 | 2.08 | 0 | 4 | X | 0.33 |
_