| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Blasingame | 350 | 46 | 15 | 0.236 | 0.303 | -2.25 | X |
| Ken Aspromonte | 282 | 29 | 15 | 0.221 | 0.316 | -2.11 | 2B |
| Daryl Spencer | 270 | 38 | 35 | 0.249 | 0.348 | 1.10 | SS |
| Frank Thomas | 268 | 39 | 39 | 0.294 | 0.362 | 1.69 | LF-1B |
| Ed Bailey | 267 | 27 | 29 | 0.245 | 0.341 | -0.65 | CR |
| Reno Bertoia | 253 | 29 | 18 | 0.230 | 0.304 | -1.21 | 3B |
| Andy Carey | 249 | 37 | 21 | 0.275 | 0.345 | 0.06 | 3B |
| Charley Smith | 248 | 27 | 30 | 0.271 | 0.302 | -0.11 | 3B-SS |
| Bill Tuttle | 230 | 28 | 16 | 0.232 | 0.296 | -0.97 | 3B-CF |
| Marv Throneberry | 227 | 23 | 33 | 0.223 | 0.304 | 0.38 | 1B-RF |
| Lee Thomas | 226 | 34 | 27 | 0.295 | 0.358 | 1.01 | X |
| Don Demeter | 224 | 30 | 34 | 0.271 | 0.312 | 1.22 | CF-LF-1B-RF |
| Billy Gardner | 205 | 16 | 13 | 0.239 | 0.283 | -1.92 | 3B |
| Gene Stephens | 190 | 21 | 22 | 0.204 | 0.321 | -0.09 | CF-RF |
| Billy Martin | 178 | 18 | 19 | 0.246 | 0.270 | -0.44 | X |
| Carl Warwick | 169 | 23 | 14 | 0.211 | 0.296 | -0.20 | CF-LF-RF |
| Wes Covington | 158 | 15 | 24 | 0.224 | 0.285 | 0.26 | RF-LF |
| Gino Cimoli | 152 | 15 | 8 | 0.246 | 0.276 | -1.31 | LF |
| Bob Cerv | 151 | 16 | 23 | 0.214 | 0.265 | 0.48 | LF |
| Chuck Cottier | 144 | 11 | 15 | 0.233 | 0.271 | -0.81 | 2B |
| Bobby Del Greco | 143 | 14 | 12 | 0.248 | 0.322 | -0.78 | CF |
| Bob Lillis | 134 | 10 | 18 | 0.218 | 0.269 | -0.30 | SS-2B |
| Al Pilarcik | 114 | 15 | 10 | 0.198 | 0.263 | -0.14 | RF |
| Joe Koppe | 112 | 19 | 11 | 0.309 | 0.393 | 0.47 | X |
| Deron Johnson | 103 | 5 | 6 | 0.135 | 0.184 | -1.34 | X |
| Chuck Essegian | 99 | 15 | 25 | 0.291 | 0.354 | 1.83 | X |
| Bob Schmidt | 86 | 4 | 5 | 0.130 | 0.209 | -1.18 | X |
| Bob Boyd | 71 | 8 | 9 | 0.265 | 0.282 | 0.06 | X |
| Mel Roach | 70 | 4 | 7 | 0.161 | 0.243 | -0.54 | X |
| Walt Moryn | 70 | 6 | 9 | 0.191 | 0.214 | -0.14 | X |
| George Thomas | 62 | 7 | 13 | 0.263 | 0.290 | 0.62 | 3B-LF-CF |
| Julio Becquer | 58 | 9 | 17 | 0.255 | 0.276 | 1.33 | 1B |
| Clint Courtney | 56 | 5 | 2 | 0.261 | 0.393 | -0.62 | X |
| Johnny Logan | 55 | 4 | 5 | 0.192 | 0.236 | -0.41 | X |
| Elmer Valo | 54 | 3 | 7 | 0.191 | 0.296 | -0.27 | X |
| Earl Torgeson | 41 | 3 | 2 | 0.069 | 0.317 | -0.46 | X |
| Dick Gernert | 41 | 6 | 5 | 0.229 | 0.317 | 0.15 | X |
| Bob Nieman | 36 | 3 | 4 | 0.424 | 0.472 | -0.13 | X |
| Ted Lepcio | 35 | 4 | 7 | 0.152 | 0.200 | 0.31 | 3B-2B |
| Joe Ginsberg | 23 | 0 | 4 | 0.238 | 0.261 | -0.14 | X |
| Pete Whisenant | 18 | 2 | 0 | 0.118 | 0.167 | -0.23 | X |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Herbert | 130.0 | 5.26 | 0 | 0 | X | -3.39 |
| Bob Shaw | 120.0 | 4.72 | 0 | 0 | X | -1.67 |
| Bud Daley | 105.3 | 4.96 | 0 | 0 | X | -2.02 |
| Art Ditmar | 77.0 | 5.26 | 0 | 0 | X | -2.07 |
| Turk Farrell | 66.0 | 5.05 | 0 | 0 | X | -1.45 |
| Ryne Duren | 62.7 | 4.88 | 0 | 0 | X | -1.18 |
| Jerry Casale | 55.0 | 6.22 | 0 | 0 | X | -2.76 |
| Hal Woodeshick | 53.0 | 5.43 | 0 | 0 | X | -1.67 |
| Jim Donohue | 51.3 | 2.81 | 0 | 0 | X | 1.50 |
| Johnny Antonelli | 51.0 | 6.88 | 0 | 0 | X | -3.38 |
| Johnny James | 49.0 | 4.41 | 0 | 0 | X | -0.38 |
| Don Larsen | 44.3 | 3.65 | 0 | 0 | X | 0.49 |
| Joe Schaffernoth | 40.7 | 6.42 | 0 | 0 | X | -2.20 |
| Gerry Staley | 40.0 | 3.82 | 0 | 0 | X | 0.29 |
| Tex Clevenger | 38.7 | 3.49 | 0 | 0 | X | 0.53 |
| Ed Palmquist | 29.0 | 8.69 | 0 | 0 | X | -3.09 |
| Danny McDevitt | 27.7 | 5.20 | 0 | 0 | X | -0.71 |
| Paul Giel | 21.3 | 11.81 | 0 | 0 | X | -3.83 |
| Russ Heman | 20.0 | 2.70 | 0 | 0 | X | 0.63 |
| Tom Cheney | 14.3 | 8.16 | 0 | 0 | X | -0.52 |
_