Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickey Mantle | 449 | 95 | 75 | 0.358 | 0.519 | 7.73 | CF |
Gil McDougald | 406 | 65 | 43 | 0.307 | 0.362 | 2.19 | SS-2B |
Hank Bauer | 378 | 46 | 43 | 0.249 | 0.315 | 0.83 | RF |
Yogi Berra | 371 | 46 | 53 | 0.230 | 0.313 | 2.04 | CR |
Bill Skowron | 360 | 47 | 71 | 0.322 | 0.367 | 4.28 | 1B |
Elston Howard | 270 | 23 | 33 | 0.236 | 0.274 | -0.20 | LF-CR |
Bobby Richardson | 256 | 29 | 14 | 0.252 | 0.262 | -1.25 | 2B |
Tony Kubek | 253 | 31 | 22 | 0.298 | 0.320 | -0.14 | SS-3B-LF-CF |
Andy Carey | 202 | 20 | 25 | 0.235 | 0.297 | 0.17 | 3B |
Billy Martin | 154 | 12 | 12 | 0.241 | 0.253 | -0.95 | 2B-3B |
Enos Slaughter | 153 | 14 | 21 | 0.235 | 0.373 | 0.23 | LF |
Harry Simpson | 99 | 10 | 18 | 0.256 | 0.313 | 0.71 | RF-1B-LF |
Joe Collins | 97 | 10 | 6 | 0.214 | 0.309 | -0.51 | 1B-RF |
Jerry Coleman | 84 | 16 | 4 | 0.315 | 0.393 | 0.21 | 2B-3B |
Darrell Johnson | 30 | 2 | 5 | 0.185 | 0.233 | 0.06 | CR |
Jerry Lumpe | 6 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.07 | 3B |
Woodie Held | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Kucks | 140.7 | 3.65 | 19 | 4 | X | 0.52 |
Tom Sturdivant | 125.3 | 3.02 | 18 | 0 | X | 2.31 |
Bobby Shantz | 123.3 | 2.41 | 15 | 3 | X | 4.02 |
Bob Turley | 99.7 | 2.26 | 13 | 5 | X | 3.60 |
Art Ditmar | 95.7 | 2.45 | 6 | 27 | X | 3.03 |
Don Larsen | 89.0 | 3.64 | 13 | 6 | X | 0.34 |
Tommy Byrne | 67.7 | 3.99 | 2 | 20 | X | -0.29 |
Whitey Ford | 65.0 | 2.35 | 10 | 2 | X | 2.20 |
Bob Grim | 48.3 | 2.23 | 0 | 30 | X | 1.77 |
Al Cicotte | 36.3 | 4.21 | 2 | 12 | X | -0.34 |
Ralph Terry | 20.7 | 3.05 | 2 | 5 | X | 0.36 |
_