Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan Musial | 367 | 65 | 62 | 0.365 | 0.420 | 5.46 | 1B-LF-OF |
Enos Slaughter | 364 | 51 | 71 | 0.302 | 0.371 | 5.00 | OF-RF |
Red Schoendienst | 307 | 50 | 17 | 0.311 | 0.358 | 0.45 | 2B-3B |
Whitey Kurowski | 307 | 39 | 39 | 0.295 | 0.391 | 1.60 | 3B |
Marty Marion | 295 | 31 | 20 | 0.238 | 0.308 | -0.98 | SS |
Terry Moore | 204 | 22 | 19 | 0.262 | 0.309 | -0.07 | CF-OF |
Dick Sisler | 157 | 7 | 24 | 0.266 | 0.299 | -0.11 | 1B-LF-OF |
Buster Adams | 155 | 15 | 21 | 0.205 | 0.297 | 0.45 | OF-CF-LF |
Harry Walker | 149 | 28 | 13 | 0.217 | 0.309 | 1.11 | OF-CF-LF |
Erv Dusak | 109 | 16 | 21 | 0.237 | 0.312 | 1.55 | OF-LF-3B |
Lou Klein | 105 | 12 | 4 | 0.194 | 0.257 | -0.57 | 2B |
Del Rice | 90 | 5 | 4 | 0.286 | 0.322 | -0.99 | CR |
Joe Garagiola | 86 | 9 | 7 | 0.230 | 0.337 | -0.17 | CR |
Clyde Kluttz | 71 | 2 | 6 | 0.250 | 0.296 | -0.68 | CR |
Ken O'Dea | 68 | 2 | 3 | 0.123 | 0.221 | -0.93 | CR |
Jeff Cross | 63 | 12 | 5 | 0.222 | 0.317 | 0.43 | SS |
Bill Endicott | 15 | 2 | 3 | 0.333 | 0.467 | 0.20 | BAT |
Walter Sessi | 9 | 1 | 0 | 0.125 | 0.222 | -0.09 | BAT |
Danny Litwhiler | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | -0.13 | BAT |
Nippy Jones | 6 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.19 | BAT |
Del Wilber | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | -0.11 | BAT |
Emil Verban | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Howie Pollet | 133.0 | 2.03 | 17 | 4 | X | 4.67 |
Harry Brecheen | 117.0 | 2.85 | 15 | 2 | X | 1.88 |
Murry Dickson | 78.3 | 2.53 | 6 | 20 | X | 1.84 |
Ted Wilks | 65.7 | 3.56 | 4 | 16 | X | -0.04 |
Al Brazle | 63.3 | 2.84 | 7 | 8 | X | 1.03 |
Red Barrett | 58.3 | 4.01 | 8 | 10 | X | -0.65 |
Ken Burkhart | 57.7 | 2.81 | 8 | 4 | X | 0.98 |
Max Lanier | 56.0 | 1.93 | 6 | 0 | X | 2.10 |
Johnny Beazley | 36.3 | 5.94 | 8 | 1 | X | -2.04 |
Fred Martin | 28.7 | 4.08 | 3 | 3 | X | -0.36 |
Freddy Schmidt | 15.3 | 4.70 | 0 | 9 | X | -0.41 |
Blix Donnelly | 13.7 | 3.95 | 0 | 13 | X | -0.13 |
Howie Krist | 12.7 | 6.39 | 0 | 12 | X | -0.84 |
Johnny Grodzicki | 2.7 | 6.75 | 0 | 2 | X | -0.20 |
_