| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Jordan | 590 | 70 | 42 | 0.281 | 0.308 | -2.83 | 1B |
| Wally Berger | 570 | 83 | 102 | 0.311 | 0.360 | 5.33 | CF-OF |
| Billy Urbanski | 560 | 59 | 32 | 0.252 | 0.289 | -4.30 | SS |
| Randy Moore | 493 | 57 | 62 | 0.295 | 0.339 | 0.30 | OF-RF-LF-1B |
| Rabbit Maranville | 489 | 43 | 37 | 0.222 | 0.272 | -3.69 | 2B |
| Pinky Whitney | 362 | 35 | 43 | 0.242 | 0.285 | -0.76 | 3B |
| Hal Lee | 335 | 31 | 28 | 0.218 | 0.251 | -2.09 | LF-OF |
| Shanty Hogan | 306 | 14 | 26 | 0.244 | 0.261 | -3.37 | CR |
| Joe Mowry | 228 | 21 | 16 | 0.222 | 0.250 | -1.75 | OF-LF-RF |
| Al Spohrer | 189 | 11 | 12 | 0.260 | 0.286 | -2.26 | CR |
| Fritz Knothe | 176 | 15 | 6 | 0.228 | 0.284 | -2.15 | 3B |
| Richard Gyselman | 163 | 10 | 12 | 0.243 | 0.270 | -1.72 | 3B |
| Wes Schulmerich | 91 | 10 | 13 | 0.247 | 0.286 | 0.16 | OF-LF |
| Pinky Hargrave | 78 | 5 | 6 | 0.178 | 0.218 | -0.77 | CR |
| Tommy Thompson | 51 | 1 | 2 | 0.106 | 0.176 | -0.95 | OF-CF-RF |
| Red Worthington | 46 | 3 | 0 | 0.156 | 0.174 | -0.82 | OF |
| Dutch Holland | 34 | 3 | 3 | 0.258 | 0.324 | -0.21 | BAT |
| Earl Clark | 26 | 3 | 1 | 0.348 | 0.385 | -0.22 | BAT |
| Hod Ford | 18 | 0 | 1 | 0.067 | 0.222 | -0.34 | BAT |
| Al Wright | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | -0.02 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Brandt | 252.7 | 2.56 | 28 | 9 | X | 7.08 |
| Ben Cantwell | 230.0 | 2.54 | 26 | 11 | X | 6.56 |
| Fred Frankhouse | 228.0 | 3.24 | 29 | 10 | X | 2.81 |
| Huck Betts | 223.0 | 2.95 | 24 | 8 | X | 4.27 |
| Tom Zachary | 121.7 | 3.55 | 19 | 5 | X | 0.61 |
| Leo Mangum | 82.0 | 3.40 | 5 | 19 | X | 0.70 |
| Bob Smith | 49.0 | 3.31 | 3 | 8 | X | 0.53 |
| Socks Seibold | 36.7 | 3.68 | 5 | 6 | X | 0.07 |
| Ed Fallenstein | 35.0 | 3.60 | 4 | 5 | X | 0.14 |
| Ray Starr | 28.0 | 3.86 | 1 | 8 | X | -0.06 |
| Bob Brown | 6.7 | 2.70 | 0 | 5 | X | 0.17 |
_