| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Averill | 368 | 33 | 46 | 0.287 | 0.345 | -0.57 | CF-OF |
| Joe Vosmik | 354 | 39 | 35 | 0.253 | 0.319 | -0.76 | LF-OF |
| Dick Porter | 321 | 44 | 25 | 0.270 | 0.336 | -0.49 | OF-RF |
| Willie Kamm | 315 | 40 | 26 | 0.286 | 0.346 | -0.66 | 3B |
| Bill Cissell | 296 | 31 | 21 | 0.202 | 0.243 | -1.67 | 2B-SS |
| Harley Boss | 237 | 27 | 17 | 0.257 | 0.287 | -1.09 | 1B |
| Bill Knickerbocker | 201 | 15 | 24 | 0.214 | 0.244 | -0.75 | SS |
| Johnny Burnett | 183 | 22 | 22 | 0.307 | 0.350 | 0.21 | SS-2B-3B |
| Roy Spencer | 163 | 13 | 16 | 0.194 | 0.252 | -0.88 | CR |
| Ed Morgan | 129 | 10 | 13 | 0.264 | 0.302 | -0.69 | 1B |
| Frankie Pytlak | 116 | 19 | 18 | 0.361 | 0.397 | 1.09 | CR |
| Odell Hale | 114 | 11 | 14 | 0.276 | 0.342 | -0.12 | 2B-3B |
| Milt Galatzer | 87 | 5 | 8 | 0.254 | 0.379 | -0.73 | OF-RF-LF |
| Glenn Myatt | 71 | 8 | 7 | 0.233 | 0.352 | -0.14 | CR |
| Mike Powers | 53 | 6 | 2 | 0.277 | 0.358 | -0.44 | OF |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mel Harder | 142.7 | 2.84 | 17 | 7 | X | 3.23 |
| Wes Ferrell | 137.7 | 3.01 | 18 | 2 | X | 2.58 |
| Oral Hildebrand | 128.3 | 3.44 | 19 | 3 | X | 1.12 |
| Willis Hudlin | 109.0 | 3.06 | 12 | 9 | X | 1.92 |
| Clint Brown | 102.3 | 3.43 | 14 | 5 | X | 0.91 |
| Sarge Connally | 77.3 | 4.89 | 3 | 24 | X | -1.95 |
| Belve Bean | 45.7 | 5.91 | 2 | 17 | X | -2.24 |
| Monte Pearson | 17.7 | 2.04 | 2 | 1 | X | 0.73 |
| Howard Craghead | 17.3 | 6.23 | 0 | 11 | X | -0.98 |
_