Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dick Burrus | 207 | 32 | 27 | 0.250 | 0.285 | 0.94 | 1B |
Eddie Brown | 205 | 21 | 32 | 0.340 | 0.356 | 0.36 | OF-LF-CF |
Dave Bancroft | 204 | 32 | 18 | 0.301 | 0.402 | 0.07 | SS |
Jimmy Welsh | 186 | 31 | 19 | 0.315 | 0.333 | 0.52 | OF-RF |
Ed Taylor | 148 | 17 | 15 | 0.279 | 0.378 | -0.40 | 3B |
Zack Taylor | 145 | 16 | 20 | 0.279 | 0.297 | 0.10 | CR |
Andy High | 131 | 21 | 25 | 0.347 | 0.382 | 1.50 | 3B-2B |
Frank Wilson | 98 | 7 | 7 | 0.217 | 0.327 | -1.02 | OF-LF |
Bernie Neis | 84 | 14 | 8 | 0.211 | 0.262 | 0.18 | OF-LF |
Doc Gautreau | 79 | 4 | 2 | 0.191 | 0.278 | -1.38 | 2B |
Jimmy Johnston | 64 | 7 | 5 | 0.259 | 0.375 | -0.37 | OF |
Les Mann | 40 | 7 | 9 | 0.250 | 0.250 | 0.66 | OF-CF-LF-RF |
Jack Smith | 29 | 1 | 3 | 0.120 | 0.207 | -0.32 | BAT |
Oscar Siemer | 22 | 2 | 2 | 0.190 | 0.227 | -0.14 | CR |
Frank Gibson | 22 | 1 | 3 | 0.286 | 0.318 | -0.14 | CR |
Harry Riconda | 12 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | -0.20 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe Genewich | 72.3 | 4.60 | 9 | 3 | X | -0.66 |
Larry Benton | 70.3 | 5.37 | 7 | 8 | X | -1.91 |
Bob Smith | 54.7 | 4.28 | 6 | 3 | X | -0.09 |
Johnny Wertz | 52.0 | 4.50 | 7 | 5 | X | -0.35 |
Bunny Hearn | 48.7 | 3.14 | 4 | 13 | X | 1.21 |
George Mogridge | 40.3 | 6.47 | 6 | 0 | X | -2.13 |
Johnny Cooney | 28.3 | 6.99 | 4 | 6 | X | -1.84 |
Skinny Graham | 25.3 | 6.39 | 2 | 7 | X | -1.29 |
Rosy Ryan | 19.0 | 7.58 | 2 | 5 | X | -1.49 |
_