Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Tobin | 208 | 28 | 23 | 0.312 | 0.346 | 0.43 | OF-RF |
George Sisler | 207 | 42 | 33 | 0.422 | 0.469 | 2.97 | 1B |
Wally Gerber | 206 | 21 | 14 | 0.279 | 0.330 | -1.21 | SS |
Frank Ellerbe | 198 | 24 | 18 | 0.244 | 0.273 | -0.28 | 3B |
Ken Williams | 197 | 32 | 42 | 0.280 | 0.371 | 3.10 | OF-LF-CF |
Hank Severeid | 196 | 17 | 19 | 0.328 | 0.362 | -0.87 | CR |
Marty McManus | 185 | 25 | 23 | 0.335 | 0.378 | 0.66 | 2B |
Baby Doll Jacobson | 173 | 20 | 23 | 0.235 | 0.295 | 0.41 | OF-CF-LF |
Chick Shorten | 37 | 7 | 4 | 0.333 | 0.405 | 0.28 | OF-CF-RF |
Pat Collins | 9 | 2 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.21 | CR |
Jimmy Austin | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.07 | BAT |
Gene Robertson | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.03 | BAT |
Cedric Durst | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.08 | BAT |
Herman Bronkie | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | 3B |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Shocker | 128.0 | 2.11 | 13 | 4 | X | 5.51 |
Elam Vangilder | 92.3 | 3.22 | 11 | 2 | X | 1.59 |
Dixie Davis | 54.0 | 5.83 | 7 | 0 | X | -2.37 |
Bill Bayne | 44.7 | 3.63 | 4 | 7 | X | 0.34 |
Ray Kolp | 33.7 | 5.35 | 3 | 5 | X | -1.09 |
Dave Danforth | 28.7 | 3.45 | 5 | 0 | X | 0.34 |
Hub Pruett | 18.3 | 1.96 | 1 | 7 | X | 0.85 |
Dutch Henry | 5.0 | 14.40 | 0 | 4 | X | -1.22 |
_