Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Tobin | 158 | 25 | 18 | 0.317 | 0.342 | 0.53 | OF-RF |
George Sisler | 151 | 36 | 26 | 0.445 | 0.477 | 2.70 | 1B |
Frank Ellerbe | 147 | 18 | 11 | 0.240 | 0.265 | -0.67 | 3B |
Wally Gerber | 146 | 16 | 11 | 0.244 | 0.308 | -0.85 | SS |
Ken Williams | 146 | 24 | 31 | 0.320 | 0.411 | 2.09 | OF-LF-CF |
Hank Severeid | 145 | 15 | 17 | 0.331 | 0.366 | -0.30 | CR |
Marty McManus | 134 | 17 | 20 | 0.307 | 0.328 | 0.50 | 2B |
Baby Doll Jacobson | 120 | 16 | 22 | 0.262 | 0.333 | 0.96 | OF-CF-LF |
Chick Shorten | 26 | 5 | 2 | 0.348 | 0.423 | 0.08 | OF-CF-RF |
Pat Collins | 6 | 2 | 1 | 0.600 | 0.667 | 0.16 | CR |
Gene Robertson | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | -0.05 | BAT |
Jimmy Austin | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.05 | BAT |
Herman Bronkie | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.03 | 3B |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Shocker | 95.3 | 2.36 | 10 | 4 | X | 4.14 |
Elam Vangilder | 66.3 | 3.53 | 8 | 1 | X | 1.07 |
Dixie Davis | 35.7 | 7.32 | 5 | 0 | X | -2.58 |
Ray Kolp | 30.7 | 5.87 | 3 | 3 | X | -1.18 |
Bill Bayne | 30.7 | 3.82 | 2 | 6 | X | 0.29 |
Dave Danforth | 21.7 | 3.74 | 4 | 0 | X | 0.24 |
Hub Pruett | 10.7 | 0.84 | 1 | 3 | X | 0.84 |
Dutch Henry | 3.0 | 15.00 | 0 | 3 | X | -0.75 |
_