| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Burns | 86 | 14 | 7 | 0.282 | 0.395 | 0.20 | OF-LF-CF |
| Frankie Frisch | 80 | 11 | 12 | 0.329 | 0.312 | 0.55 | 3B-2B |
| Dave Bancroft | 80 | 12 | 3 | 0.262 | 0.400 | -0.29 | SS |
| High Pockets Kelly | 77 | 18 | 25 | 0.377 | 0.429 | 2.72 | 1B |
| Goldie Rapp | 73 | 7 | 4 | 0.213 | 0.260 | -0.55 | 3B |
| Eddie Brown | 52 | 5 | 6 | 0.292 | 0.308 | -0.06 | OF-CF |
| Curt Walker | 50 | 9 | 6 | 0.298 | 0.340 | 0.41 | OF-RF |
| Frank Snyder | 43 | 2 | 5 | 0.316 | 0.372 | -0.27 | CR |
| Lee King | 28 | 3 | 1 | 0.269 | 0.286 | -0.23 | OF-LF |
| Ross Youngs | 26 | 4 | 5 | 0.292 | 0.308 | 0.34 | OF-RF |
| Earl Smith | 25 | 5 | 4 | 0.429 | 0.520 | 0.36 | CR |
| Alex Gaston | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.22 | CR |
| Pat Patterson | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | -0.09 | 3B |
| John Monroe | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.08 | 2B |
| Butch Henline | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | CR |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Toney | 42.0 | 2.14 | 4 | 2 | X | 1.56 |
| Jesse Barnes | 34.0 | 1.59 | 3 | 3 | X | 1.71 |
| Art Nehf | 29.3 | 4.30 | 4 | 1 | X | -0.38 |
| Phil Douglas | 22.0 | 1.64 | 3 | 0 | X | 1.08 |
| Rosy Ryan | 18.3 | 2.95 | 3 | 1 | X | 0.34 |
| Rube Benton | 9.0 | 1.00 | 1 | 0 | X | 0.57 |
| Slim Sallee | 5.0 | 9.00 | 0 | 3 | X | -0.61 |
_