Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amos Strunk | 51 | 6 | 0 | 0.186 | 0.275 | -0.26 | OF-CF-RF |
Joe Dugan | 50 | 4 | 10 | 0.327 | 0.320 | 0.60 | 3B-SS-2B |
Tillie Walker | 49 | 6 | 7 | 0.391 | 0.388 | 0.51 | OF-LF-CF |
Jimmy Dykes | 48 | 4 | 1 | 0.195 | 0.292 | -0.31 | 2B-3B |
Cy Perkins | 39 | 4 | 2 | 0.343 | 0.410 | -0.05 | CR |
Ivy Griffin | 37 | 4 | 0 | 0.250 | 0.243 | -0.22 | 1B |
Chick Galloway | 33 | 4 | 2 | 0.207 | 0.242 | 0.06 | SS |
Frank Welch | 32 | 1 | 1 | 0.214 | 0.250 | -0.35 | OF-CF-RF |
Whitey Witt | 20 | 0 | 0 | 0.158 | 0.200 | -0.35 | OF-RF-2B |
Dick Burrus | 14 | 2 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.07 | 1B |
Glenn Myatt | 6 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | -0.10 | OF-RF-CR |
Emmet McCann | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | -0.09 | SS |
George Burns | 5 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.12 | OF-RF |
Fred Thomas | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | -0.07 | BAT |
Lena Styles | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.05 | BAT |
Johnny Walker | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | -0.02 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Scott Perry | 28.0 | 4.50 | 3 | 2 | X | -1.29 |
Rollie Naylor | 21.3 | 2.95 | 4 | 0 | X | -0.21 |
Walt Kinney | 19.3 | 4.19 | 3 | 2 | X | -0.75 |
Eddie Rommel | 11.0 | 1.64 | 0 | 2 | X | 0.23 |
Bob Hasty | 7.7 | 1.17 | 0 | 2 | X | 0.24 |
Slim Harriss | 7.0 | 2.57 | 0 | 2 | X | -0.01 |
Pat Martin | 6.0 | 6.00 | 1 | 1 | X | -0.49 |
Dave Keefe | 3.0 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.18 |
_