Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Jamieson | 182 | 19 | 1 | 0.175 | 0.269 | -1.27 | OF-RF |
Tillie Walker | 166 | 23 | 19 | 0.370 | 0.428 | 1.34 | CF-OF |
Larry Gardner | 166 | 18 | 7 | 0.271 | 0.337 | -0.44 | 3B |
George Burns | 161 | 20 | 22 | 0.346 | 0.379 | 1.43 | 1B |
Red Shannon | 136 | 5 | 6 | 0.227 | 0.338 | -1.36 | SS-2B |
Merlin Kopp | 128 | 18 | 1 | 0.224 | 0.336 | -0.37 | OF-LF |
Joe Dugan | 121 | 4 | 9 | 0.173 | 0.198 | -0.87 | SS-2B |
Wickey McAvoy | 91 | 3 | 10 | 0.200 | 0.242 | -0.32 | CR |
Cy Perkins | 65 | 1 | 5 | 0.188 | 0.200 | -0.57 | CR |
Claude Davidson | 59 | 4 | 2 | 0.231 | 0.288 | -0.46 | 2B |
Rube Oldring | 37 | 2 | 3 | 0.222 | 0.243 | -0.16 | OF-LF |
Jake Munch | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | -0.11 | BAT |
Jimmy Dykes | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | 2B |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Scott Perry | 113.3 | 1.91 | 13 | 3 | X | 2.31 |
Elmer Myers | 76.3 | 4.48 | 12 | 3 | X | -3.03 |
Vean Gregg | 72.3 | 2.86 | 10 | 1 | X | -0.14 |
Willie Adams | 56.0 | 3.21 | 3 | 9 | X | -0.57 |
Bob Geary | 29.0 | 3.41 | 1 | 7 | X | -0.43 |
Red Shea | 5.0 | 3.60 | 0 | 2 | X | -0.10 |
Frank Fahey | 4.0 | 11.25 | 0 | 2 | X | -0.79 |
_