Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Hollocher | 128 | 16 | 6 | 0.304 | 0.344 | -0.22 | SS |
Les Mann | 124 | 14 | 11 | 0.309 | 0.323 | 0.17 | LF-OF |
Dode Paskert | 124 | 21 | 12 | 0.290 | 0.411 | 1.01 | CF-OF |
Fred Merkle | 116 | 12 | 21 | 0.346 | 0.371 | 1.17 | 1B |
Charlie Deal | 109 | 10 | 9 | 0.260 | 0.284 | -0.16 | 3B |
Pete Kilduff | 106 | 7 | 10 | 0.209 | 0.245 | -0.31 | 2B |
Max Flack | 90 | 17 | 7 | 0.282 | 0.356 | 0.74 | OF-RF |
Bill Killefer | 80 | 6 | 6 | 0.203 | 0.212 | -0.32 | CR |
Turner Barber | 35 | 2 | 3 | 0.161 | 0.257 | -0.17 | OF-CF-RF |
Rollie Zeider | 13 | 1 | 0 | 0.091 | 0.154 | -0.15 | 2B |
Rowdy Elliott | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | -0.24 | BAT |
Bob O'Farrell | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | -0.12 | CR |
Bill McCabe | 6 | 3 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.20 | 2B |
Fred Lear | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | -0.04 | BAT |
Tom Daly | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Hippo Vaughn | 69.0 | 1.57 | 8 | 1 | X | 2.18 |
Lefty Tyler | 62.0 | 1.45 | 6 | 1 | X | 2.13 |
Claude Hendrix | 46.0 | 3.13 | 5 | 2 | X | -0.22 |
Pete Alexander | 26.0 | 1.73 | 3 | 0 | X | 0.72 |
Roy Walker | 20.7 | 3.05 | 4 | 3 | X | -0.06 |
Harry Weaver | 18.3 | 2.45 | 2 | 3 | X | 0.20 |
Paul Carter | 17.0 | 2.12 | 1 | 2 | X | 0.32 |
_