Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Hollocher | 32 | 3 | 4 | 0.357 | 0.375 | 0.09 | SS |
Les Mann | 30 | 3 | 2 | 0.259 | 0.300 | -0.08 | LF-OF |
Fred Merkle | 29 | 0 | 2 | 0.185 | 0.172 | -0.38 | 1B |
Dode Paskert | 29 | 2 | 0 | 0.273 | 0.414 | -0.38 | CF-OF |
Charlie Deal | 27 | 3 | 1 | 0.261 | 0.333 | -0.12 | 3B |
Pete Kilduff | 27 | 2 | 0 | 0.200 | 0.222 | -0.33 | 2B |
Turner Barber | 22 | 1 | 3 | 0.158 | 0.273 | -0.02 | OF-CF-RF |
Bill Killefer | 17 | 3 | 0 | 0.188 | 0.235 | -0.03 | CR |
Rowdy Elliott | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | -0.14 | BAT |
Bill McCabe | 5 | 3 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.21 | 2B |
Max Flack | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.02 | OF-RF |
Rollie Zeider | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.04 | 2B |
Tom Daly | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | BAT |
Fred Lear | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Hippo Vaughn | 20.0 | 1.80 | 2 | 1 | X | 0.65 |
Pete Alexander | 17.0 | 2.12 | 2 | 0 | X | 0.43 |
Claude Hendrix | 9.0 | 2.00 | 1 | 0 | X | 0.25 |
Lefty Tyler | 8.0 | 1.12 | 1 | 0 | X | 0.39 |
Roy Walker | 6.0 | 0.00 | 1 | 0 | X | 0.45 |
_