Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
George Burns | 86 | 15 | 5 | 0.365 | 0.442 | 0.74 | LF-OF |
Dave Robertson | 80 | 10 | 11 | 0.247 | 0.275 | 0.94 | OF-RF |
Benny Kauff | 77 | 8 | 7 | 0.328 | 0.403 | 0.35 | OF-CF |
Art Fletcher | 76 | 10 | 8 | 0.257 | 0.289 | 0.69 | SS |
Walter Holke | 75 | 10 | 10 | 0.309 | 0.347 | 0.91 | 1B |
Heinie Zimmerman | 70 | 11 | 16 | 0.344 | 0.371 | 1.73 | 3B |
Lew McCarty | 53 | 5 | 7 | 0.273 | 0.340 | 0.42 | CR |
Buck Herzog | 41 | 7 | 5 | 0.351 | 0.341 | 0.61 | 2B |
Pete Kilduff | 37 | 2 | 6 | 0.176 | 0.189 | 0.25 | 2B |
Bill Rariden | 19 | 2 | 2 | 0.353 | 0.421 | 0.12 | CR |
Hans Lobert | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | -0.16 | 3B |
Red Murray | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | -0.08 | OF |
Jim Thorpe | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.18 | OF |
George Gibson | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | CR |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferdie Schupp | 41.0 | 0.88 | 4 | 0 | X | 1.25 |
Jeff Tesreau | 34.0 | 2.12 | 4 | 0 | X | 0.05 |
Fred Anderson | 29.0 | 1.55 | 4 | 0 | X | 0.43 |
Pol Perritt | 21.3 | 3.80 | 3 | 0 | X | -0.80 |
Rube Benton | 19.0 | 1.42 | 2 | 0 | X | 0.34 |
Slim Sallee | 13.3 | 2.70 | 1 | 2 | X | -0.16 |
George Smith | 6.7 | 2.70 | 0 | 2 | X | -0.08 |
Jim Middleton | 5.7 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.29 |
_