Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bert Niehoff | 415 | 44 | 37 | 0.237 | 0.272 | 0.95 | 2B |
Dave Bancroft | 383 | 33 | 18 | 0.190 | 0.303 | -1.62 | SS |
Dode Paskert | 383 | 46 | 30 | 0.287 | 0.326 | 1.01 | OF-CF |
Possum Whitted | 370 | 40 | 43 | 0.288 | 0.295 | 1.98 | LF-OF-1B |
Milt Stock | 355 | 44 | 22 | 0.288 | 0.324 | 0.47 | 3B-SS |
Fred Luderus | 354 | 32 | 34 | 0.248 | 0.305 | 0.49 | 1B |
Gavvy Cravath | 316 | 37 | 39 | 0.252 | 0.345 | 2.23 | OF-RF |
Bill Killefer | 181 | 10 | 16 | 0.203 | 0.210 | -0.57 | CR |
Ed Burns | 172 | 12 | 13 | 0.256 | 0.308 | -0.51 | CR |
Wilbur Good | 135 | 22 | 11 | 0.262 | 0.304 | 1.01 | OF-RF |
Bobby Byrne | 106 | 16 | 4 | 0.233 | 0.292 | 0.17 | 3B |
Claude Cooper | 90 | 6 | 11 | 0.160 | 0.222 | 0.15 | OF-LF |
Oscar Dugey | 25 | 6 | 1 | 0.353 | 0.560 | 0.28 | 2B |
Bert Adams | 7 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.08 | CR |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Pete Alexander | 250.0 | 1.44 | 29 | 1 | X | 7.67 |
Al Demaree | 170.0 | 3.23 | 21 | 4 | X | -1.88 |
Eppa Rixey | 163.7 | 1.87 | 19 | 5 | X | 3.38 |
Chief Bender | 100.0 | 3.69 | 11 | 9 | X | -2.18 |
Erskine Mayer | 82.0 | 3.62 | 9 | 9 | X | -1.66 |
George McQuillan | 57.7 | 2.97 | 3 | 16 | X | -0.28 |
George Chalmers | 54.7 | 3.13 | 8 | 4 | X | -0.48 |
Joe Oeschger | 17.0 | 3.18 | 0 | 7 | X | -0.17 |
_