Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Hooper | 83 | 9 | 0 | 0.247 | 0.337 | -0.65 | OF-RF |
Larry Gardner | 75 | 6 | 8 | 0.279 | 0.320 | 0.03 | 3B |
Jack Barry | 72 | 5 | 7 | 0.258 | 0.278 | -0.13 | 2B |
Dick Hoblitzell | 66 | 8 | 10 | 0.293 | 0.348 | 0.62 | 1B |
Olaf Henriksen | 58 | 8 | 0 | 0.250 | 0.345 | -0.28 | OF-LF |
Duffy Lewis | 55 | 6 | 6 | 0.265 | 0.327 | 0.20 | OF-LF-CF |
Hal Janvrin | 51 | 4 | 3 | 0.333 | 0.412 | -0.25 | SS-2B |
Chick Shorten | 43 | 3 | 6 | 0.244 | 0.256 | 0.12 | OF-CF-LF |
Everett Scott | 43 | 2 | 1 | 0.158 | 0.163 | -0.51 | SS |
Pinch Thomas | 31 | 1 | 0 | 0.150 | 0.355 | -0.49 | CR |
Sam Agnew | 21 | 2 | 1 | 0.150 | 0.190 | -0.09 | CR |
Tillie Walker | 13 | 2 | 1 | 0.250 | 0.308 | 0.06 | OF-CF |
Bill Carrigan | 12 | 0 | 3 | 0.300 | 0.333 | 0.08 | CR |
Hick Cady | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 0.375 | -0.15 | CR |
Mike McNally | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.03 | 2B-3B |
Raymond Haley | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | CR |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Babe Ruth | 50.7 | 2.13 | 6 | 0 | X | 0.92 |
Dutch Leonard | 34.7 | 0.26 | 4 | 1 | X | 2.14 |
Rube Foster | 29.0 | 3.41 | 4 | 1 | X | -0.34 |
Ernie Shore | 24.7 | 4.01 | 3 | 1 | X | -0.63 |
Herb Pennock | 12.0 | 2.25 | 1 | 4 | X | 0.19 |
Vean Gregg | 9.0 | 2.00 | 0 | 3 | X | 0.19 |
Sad Sam Jones | 4.0 | 6.75 | 0 | 2 | X | -0.36 |
Carl Mays | 4.0 | 2.25 | 0 | 1 | X | 0.06 |
Marty McHale | 3.0 | 6.00 | 1 | 0 | X | -0.22 |
_