Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Fisher | 363 | 49 | 27 | 0.276 | 0.289 | 1.24 | SS |
Vic Saier | 335 | 52 | 48 | 0.295 | 0.370 | 4.28 | 1B |
Frank Schulte | 335 | 37 | 28 | 0.235 | 0.278 | 0.61 | OF-LF |
Art Phelan | 310 | 26 | 18 | 0.231 | 0.313 | -1.13 | 3B-2B |
Cy Williams | 306 | 33 | 36 | 0.264 | 0.291 | 1.57 | CF-OF |
Heinie Zimmerman | 304 | 37 | 35 | 0.291 | 0.306 | 1.92 | 2B-3B |
Wilbur Good | 302 | 39 | 12 | 0.277 | 0.315 | -0.25 | OF-RF |
Roger Bresnahan | 178 | 15 | 16 | 0.218 | 0.298 | -0.05 | CR |
Jimmy Archer | 142 | 11 | 13 | 0.278 | 0.296 | -0.12 | CR |
Pete Knisely | 96 | 7 | 8 | 0.268 | 0.344 | -0.21 | OF-RF |
Polly McLarry | 73 | 10 | 7 | 0.177 | 0.274 | 0.43 | 2B-1B |
Red Corriden | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.01 | BAT |
Bubbles Hargrave | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | -0.09 | BAT |
Red Murray | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | -0.06 | OF-CF |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Hippo Vaughn | 143.7 | 3.51 | 20 | 5 | X | -2.14 |
Larry Cheney | 112.0 | 3.62 | 15 | 5 | X | -1.95 |
Zip Zabel | 110.3 | 2.85 | 13 | 7 | X | 0.04 |
George Pierce | 99.0 | 3.09 | 11 | 9 | X | -0.51 |
Jimmy Lavender | 86.3 | 2.61 | 8 | 9 | X | 0.53 |
Bert Humphries | 77.3 | 1.63 | 10 | 4 | X | 2.24 |
Pete Standridge | 62.0 | 3.77 | 3 | 14 | X | -1.31 |
Karl Adams | 32.3 | 3.90 | 1 | 11 | X | -0.77 |
Ed Schorr | 4.0 | 9.00 | 0 | 1 | X | -0.57 |
_