Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Foster | 338 | 41 | 21 | 0.299 | 0.358 | -0.48 | 3B |
Clyde Milan | 334 | 40 | 32 | 0.304 | 0.344 | 0.65 | OF-CF |
Danny Moeller | 334 | 44 | 26 | 0.261 | 0.335 | 0.44 | OF-RF |
Howie Shanks | 320 | 29 | 43 | 0.248 | 0.272 | 0.94 | OF-LF-CF |
Ray Morgan | 309 | 31 | 25 | 0.235 | 0.311 | -0.51 | 2B |
Chick Gandil | 289 | 23 | 35 | 0.277 | 0.332 | 0.11 | 1B |
George McBride | 284 | 27 | 16 | 0.195 | 0.250 | -1.36 | SS |
John Henry | 186 | 11 | 11 | 0.167 | 0.274 | -1.54 | CR |
Rip Williams | 83 | 11 | 20 | 0.311 | 0.373 | 1.54 | CR |
Eddie Ainsmith | 63 | 1 | 2 | 0.175 | 0.238 | -0.99 | CR |
Wally Smith | 51 | 3 | 3 | 0.220 | 0.216 | -0.43 | 2B |
Merito Acosta | 17 | 1 | 0 | 0.077 | 0.294 | -0.25 | OF-LF |
Germany Schaefer | 11 | 4 | 3 | 0.333 | 0.364 | 0.51 | BAT |
Joe Gedeon | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.04 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter Johnson | 191.7 | 1.64 | 22 | 3 | X | 4.69 |
Joe Boehling | 154.7 | 3.08 | 19 | 2 | X | -1.42 |
Doc Ayers | 141.7 | 1.91 | 17 | 9 | X | 2.60 |
Jim Shaw | 111.7 | 3.79 | 14 | 6 | X | -2.86 |
Joe Engel | 58.3 | 2.93 | 6 | 11 | X | -0.33 |
Jack Bentley | 28.0 | 3.54 | 1 | 10 | X | -0.55 |
Harry Harper | 13.0 | 2.77 | 0 | 6 | X | -0.02 |
Bert Gallia | 6.0 | 4.50 | 0 | 2 | X | -0.25 |
Carl Cashion | 5.0 | 10.80 | 1 | 1 | X | -0.95 |
_