Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Hahn | 223 | 23 | 9 | 0.206 | 0.274 | -0.18 | OF |
Frank Isbell | 191 | 12 | 17 | 0.198 | 0.225 | 0.01 | 1B |
Patsy Dougherty | 173 | 19 | 11 | 0.277 | 0.335 | 0.40 | OF |
Lee Tannehill | 169 | 13 | 9 | 0.230 | 0.249 | -0.38 | 3B-SS |
John Atz | 161 | 19 | 9 | 0.206 | 0.261 | 0.38 | 2B |
Billy Purtell | 134 | 11 | 12 | 0.260 | 0.284 | 0.29 | 3B-2B |
Freddy Parent | 130 | 13 | 8 | 0.209 | 0.246 | 0.14 | SS-OF |
Billy Sullivan | 119 | 4 | 9 | 0.147 | 0.176 | -0.53 | CR |
Dave Altizer | 74 | 2 | 3 | 0.154 | 0.203 | -0.65 | OF-1B |
Gavvy Cravath | 72 | 7 | 6 | 0.180 | 0.417 | 0.22 | BAT |
Yip Owens | 54 | 3 | 6 | 0.212 | 0.222 | 0.09 | CR |
Mike Welday | 47 | 3 | 4 | 0.214 | 0.255 | -0.01 | OF |
George Davis | 16 | 0 | 0 | 0.071 | 0.125 | -0.25 | 1B |
Fred Payne | 7 | 1 | 0 | 0.167 | 0.143 | -0.01 | CR |
Jiggs Donahue | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.06 | 1B |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Smith | 163.0 | 3.42 | 18 | 2 | X | -1.04 |
Doc White | 75.0 | 1.92 | 8 | 0 | X | 2.15 |
Ed Walsh | 62.0 | 1.74 | 7 | 1 | X | 2.04 |
Jim Scott | 55.3 | 3.25 | 7 | 1 | X | -0.13 |
Bill Burns | 35.7 | 4.54 | 4 | 1 | X | -1.16 |
Harry Suter | 20.0 | 3.60 | 1 | 4 | X | -0.21 |
Lou Fiene | 20.0 | 5.40 | 1 | 4 | X | -1.05 |
Frank Owen | 16.0 | 4.50 | 2 | 1 | X | -0.50 |
Nick Altrock | 8.0 | 6.75 | 1 | 0 | X | -0.67 |
_