Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Knabe | 650 | 63 | 28 | 0.218 | 0.269 | -1.60 | 2B |
Eddie Grant | 649 | 69 | 35 | 0.244 | 0.280 | -0.22 | 3B-SS |
John Titus | 617 | 75 | 48 | 0.286 | 0.326 | 2.33 | OF |
Fred Osborn | 604 | 62 | 51 | 0.266 | 0.300 | 1.50 | OF |
Sherry Magee | 577 | 79 | 60 | 0.283 | 0.336 | 4.70 | OF |
Kitty Bransfield | 569 | 53 | 76 | 0.303 | 0.325 | 3.78 | 1B |
Mickey Doolin | 479 | 30 | 52 | 0.234 | 0.248 | 0.39 | SS |
Red Dooin | 462 | 28 | 38 | 0.248 | 0.266 | -1.00 | CR |
Ernie Courtney | 179 | 14 | 8 | 0.181 | 0.240 | -0.76 | 3B-1B |
Fred Jacklitsch | 103 | 6 | 7 | 0.221 | 0.311 | -0.40 | CR |
Dave Shean | 52 | 4 | 1 | 0.146 | 0.154 | -0.37 | SS |
Wally Clement | 39 | 0 | 3 | 0.222 | 0.205 | -0.35 | BAT |
Roy Thomas | 26 | 2 | 0 | 0.167 | 0.231 | -0.24 | OF |
Moose McCormick | 25 | 0 | 3 | 0.091 | 0.160 | -0.11 | BAT |
Charlie Johnson | 17 | 2 | 2 | 0.250 | 0.294 | 0.13 | BAT |
Kid Gleason | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
George McQuillan | 359.3 | 2.20 | 42 | 6 | X | 9.91 |
Tully Sparks | 262.3 | 3.36 | 31 | 2 | X | 0.14 |
Frank Corridon | 207.3 | 3.00 | 24 | 3 | X | 1.89 |
Lew Richie | 156.7 | 2.87 | 15 | 10 | X | 1.88 |
Lew Moren | 151.0 | 4.05 | 16 | 12 | X | -2.35 |
Bill Foxen | 145.7 | 2.78 | 16 | 6 | X | 2.06 |
Harry Coveleski | 43.7 | 1.44 | 5 | 1 | X | 1.98 |
Earl Moore | 26.0 | 1.38 | 3 | 0 | X | 1.21 |
Harry Hoch | 26.0 | 3.46 | 3 | 0 | X | -0.05 |
Buster Brown | 7.0 | 7.71 | 0 | 3 | X | -0.71 |
_