| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topsy Hartsel | 387 | 61 | 18 | 0.272 | 0.377 | 1.41 | OF |
| Harry Davis | 386 | 69 | 57 | 0.309 | 0.352 | 6.37 | 1B |
| Danny Murphy | 371 | 38 | 43 | 0.314 | 0.340 | 1.91 | 2B |
| Monte Cross | 354 | 24 | 26 | 0.211 | 0.274 | -1.04 | SS |
| Socks Seybold | 329 | 36 | 39 | 0.333 | 0.362 | 2.03 | OF |
| Bris Lord | 262 | 29 | 25 | 0.284 | 0.309 | 1.01 | OF |
| Osee Schrecongost | 229 | 24 | 23 | 0.297 | 0.310 | 0.86 | CR |
| Harry Armbruster | 201 | 31 | 15 | 0.267 | 0.348 | 1.26 | OF |
| John Knight | 179 | 20 | 14 | 0.175 | 0.218 | 0.39 | 3B |
| Art Brouthers | 159 | 18 | 12 | 0.208 | 0.220 | 0.32 | 3B |
| Doc Powers | 122 | 5 | 5 | 0.185 | 0.189 | -1.12 | CR |
| Rube Oldring | 42 | 4 | 4 | 0.268 | 0.262 | 0.09 | 3B |
| Danny Hoffman | 31 | 4 | 0 | 0.227 | 0.323 | -0.13 | BAT |
| Jim Byrnes | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | -0.09 | BAT |
| Jack Hannifin | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | -0.02 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Bender | 196.3 | 3.62 | 22 | 7 | X | 0.64 |
| Eddie Plank | 188.3 | 2.82 | 22 | 1 | X | 4.14 |
| Rube Waddell | 146.0 | 2.34 | 18 | 4 | X | 4.84 |
| Andy Coakley | 125.0 | 4.75 | 13 | 4 | X | -2.89 |
| Jimmy Dygert | 104.0 | 4.07 | 12 | 5 | X | -0.74 |
| Jack Coombs | 52.3 | 3.27 | 5 | 2 | X | 0.60 |
| Bill Bartley | 7.7 | 10.57 | 0 | 3 | X | -1.22 |
_