Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Ganley | 319 | 32 | 15 | 0.271 | 0.304 | -0.83 | OF |
Honus Wagner | 298 | 55 | 35 | 0.338 | 0.406 | 4.06 | SS |
Joe Nealon | 294 | 42 | 37 | 0.273 | 0.344 | 2.98 | 1B |
Tommy Leach | 277 | 34 | 25 | 0.298 | 0.329 | 1.19 | 3B-OF |
Claude Ritchey | 273 | 24 | 22 | 0.271 | 0.322 | -0.11 | 2B |
Fred Clarke | 194 | 30 | 16 | 0.268 | 0.330 | 1.32 | OF |
Tommy Sheehan | 176 | 11 | 18 | 0.236 | 0.256 | -0.14 | 3B |
Ginger Beaumont | 134 | 20 | 5 | 0.302 | 0.358 | 0.20 | OF |
George Gibson | 111 | 4 | 3 | 0.137 | 0.189 | -1.27 | CR |
Dutch Meier | 96 | 12 | 11 | 0.247 | 0.302 | 0.68 | OF-SS |
Heinie Peitz | 94 | 11 | 14 | 0.282 | 0.330 | 0.93 | CR |
Otis Clymer | 49 | 7 | 3 | 0.244 | 0.286 | 0.16 | OF |
Ed Phelps | 45 | 5 | 5 | 0.279 | 0.311 | 0.24 | CR |
Fred Carisch | 14 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | -0.25 | BAT |
Harry Smith | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Vic Willis | 165.0 | 2.51 | 18 | 1 | X | 4.96 |
Deacon Phillippe | 130.0 | 2.91 | 15 | 0 | X | 2.70 |
Sam Leever | 108.3 | 2.74 | 13 | 3 | X | 2.67 |
Lefty Leifield | 100.7 | 2.86 | 12 | 4 | X | 2.20 |
Mike Lynch | 44.0 | 5.73 | 4 | 4 | X | -1.98 |
Ed Karger | 28.0 | 3.54 | 2 | 4 | X | 0.17 |
Homer Hillebrand | 27.0 | 4.33 | 2 | 2 | X | -0.34 |
Chappie McFarland | 24.0 | 3.00 | 3 | 1 | X | 0.45 |
Charlie Case | 11.0 | 7.36 | 2 | 0 | X | -0.92 |
_