| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kid Gleason | 278 | 41 | 20 | 0.255 | 0.313 | 1.40 | 2B |
| Roy Thomas | 270 | 55 | 12 | 0.345 | 0.419 | 2.17 | OF |
| Ernie Courtney | 267 | 32 | 34 | 0.264 | 0.296 | 2.12 | 3B |
| Sherry Magee | 262 | 45 | 47 | 0.293 | 0.328 | 4.94 | OF |
| John Titus | 258 | 52 | 38 | 0.316 | 0.388 | 4.80 | OF |
| Mickey Doolin | 239 | 28 | 25 | 0.251 | 0.280 | 1.26 | SS |
| Kitty Bransfield | 236 | 27 | 31 | 0.282 | 0.301 | 1.84 | 1B |
| Red Dooin | 155 | 17 | 10 | 0.259 | 0.271 | 0.04 | CR |
| Mike Kahoe | 51 | 2 | 3 | 0.265 | 0.275 | -0.39 | CR |
| Fred Abbott | 49 | 4 | 4 | 0.209 | 0.224 | -0.04 | CR |
| Otto Krueger | 15 | 0 | 1 | 0.000 | 0.133 | -0.17 | SS |
| Hugh Duffy | 6 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.21 | BAT |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Togie Pittinger | 144.0 | 3.56 | 15 | 4 | X | 1.05 |
| Bill Duggleby | 141.0 | 3.26 | 18 | 1 | X | 2.04 |
| Frank Corridon | 125.7 | 4.23 | 15 | 5 | X | -1.03 |
| Tully Sparks | 91.7 | 3.34 | 10 | 2 | X | 1.15 |
| Ralph Caldwell | 21.7 | 7.89 | 2 | 3 | X | -2.03 |
| Jack Sutthoff | 19.3 | 7.91 | 1 | 3 | X | -1.82 |
| Buck Washer | 3.0 | 6.00 | 0 | 1 | X | -0.15 |
_