| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rip Cannell | 32 | 2 | 0 | 0.258 | 0.281 | -0.45 | OF |
| Ed Abbaticchio | 31 | 0 | 2 | 0.143 | 0.194 | -0.43 | SS |
| Harry Wolverton | 31 | 0 | 1 | 0.036 | 0.129 | -0.53 | 3B |
| George Barclay | 29 | 4 | 0 | 0.138 | 0.138 | -0.18 | OF |
| Fred Tenney | 28 | 1 | 0 | 0.292 | 0.357 | -0.47 | 1B |
| Bud Sharpe | 28 | 1 | 3 | 0.185 | 0.214 | -0.16 | OF |
| Tom Needham | 27 | 0 | 0 | 0.231 | 0.259 | -0.56 | CR |
| Bill Lauterborn | 26 | 1 | 2 | 0.240 | 0.231 | -0.22 | 3B-2B |
| Fred Raymer | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.08 | 2B |
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irv Young | 21.0 | 3.43 | 2 | 1 | X | 0.31 |
| Kaiser Wilhelm | 21.0 | 5.57 | 3 | 0 | X | -0.74 |
| Dick Harley | 17.0 | 7.94 | 2 | 0 | X | -1.54 |
| Jake Volz | 5.0 | 5.40 | 0 | 1 | X | -0.16 |
| Frank Hershey | 4.0 | 9.00 | 1 | 0 | X | -0.46 |
_