Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy Seymour | 510 | 70 | 43 | 0.333 | 0.363 | 1.29 | OF |
Mike Donlin | 466 | 89 | 42 | 0.326 | 0.384 | 4.09 | OF |
Harry Steinfeldt | 446 | 58 | 62 | 0.314 | 0.372 | 3.35 | 3B-SS |
Jake Beckley | 438 | 71 | 52 | 0.319 | 0.365 | 3.83 | 1B |
Joe Kelley | 433 | 79 | 29 | 0.307 | 0.404 | 2.36 | OF-SS-2B |
Tommy Corcoran | 397 | 46 | 44 | 0.242 | 0.262 | 1.22 | SS |
Heinie Peitz | 335 | 32 | 30 | 0.224 | 0.293 | -0.44 | CR-1B |
Cozy Dolan | 327 | 45 | 47 | 0.290 | 0.333 | 2.88 | OF |
Tom Daly | 248 | 26 | 23 | 0.259 | 0.298 | 0.00 | 2B |
Bill Bergen | 221 | 21 | 14 | 0.225 | 0.249 | -0.91 | CR |
George Magoon | 164 | 6 | 8 | 0.216 | 0.305 | -1.93 | 2B |
Jack Morrissey | 107 | 14 | 7 | 0.247 | 0.346 | -0.01 | 2B |
Pete Cregan | 20 | 0 | 0 | 0.105 | 0.100 | -0.41 | BAT |
Emil Haberer | 15 | 1 | 2 | 0.154 | 0.200 | 0.00 | BAT |
Harry Wood | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | -0.08 | BAT |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Noodles Hahn | 253.7 | 3.62 | 29 | 0 | X | 1.00 |
Bob Ewing | 212.3 | 4.15 | 24 | 0 | X | -1.82 |
Jack Sutthoff | 193.7 | 4.18 | 23 | 3 | X | -1.79 |
Ed Poole | 179.0 | 5.28 | 20 | 4 | X | -6.23 |
Jack Harper | 126.0 | 5.29 | 14 | 2 | X | -4.41 |
Bill Phillips | 91.3 | 5.03 | 10 | 3 | X | -2.64 |
Jimmy Wiggs | 5.0 | 12.60 | 1 | 1 | X | -1.03 |
Buck Hooker | 2.3 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.21 |
_