| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 2.36 | 0 | Braxton Ashcraft | 58.3 | 0.35 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.20 | 0 | Mike Burrows | 90.0 | 1 | 
| XXXXX | 0.25 | 0 | Mitch Keller | 167.7 | 3 | 
| XXXXX | 0.83 | 0 | Johan Oviedo | 25.7 | 4 | 
| +001+ | 9.45 | 0 | Paul Skenes | 178.0 | 5 | 
| +131+ | 2.35 | 0 | Braxton Ashcraft | 58.3 | 6 | 
_