Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 3.45 | -0.00 | Tanner Houck | 146.7 | 2.44 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 3.45 | -0.00 | Tanner Houck | 146.7 | 2.44 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.44 | 0 | Kutter Crawford | 143.3 | 1 |
-059- | -2.10 | 0 | Brayan Bello | 123.7 | 2 |
XXXXX | -0.01 | 0 | Cooper Criswell | 75.0 | 3 |
XXXXX | -0.96 | 0 | Nick Pivetta | 100.3 | 4 |
+027+ | 3.45 | 0 | Tanner Houck | 146.7 | 5 |
_