| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 1.68 | -0.62 | Dylan Cease | 41 | 0.05 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| +050+ | 1.68 | -0.62 | Dylan Cease | 41.0 | 0 | 
| +008+ | 2.89 | -0.46 | Carlos Rodon | 42.7 | 1 | 
| XXXXX | -0.20 | 2.54 | Lucas Giolito | 49.7 | 3 | 
| +018+ | 2.49 | 2.53 | Lance Lynn | 40.7 | 4 | 
| XXXXX | -0.32 | 2.17 | Dallas Keuchel | 50.7 | 5 | 
_