Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | X | 0 | Casey Mize | X | -0.12 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | X | 0 | Casey Mize | X | -0.12 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0 | 0 | Casey Mize | 0 | 0 |
XXXXX | -0.63 | 0 | Tarik Skubal | 2.0 | 1 |
-001- | -2.82 | -0.39 | Matthew Boyd | 23.3 | 2 |
XXXXX | -0.60 | 0 | Michael Fulmer | 8.3 | 3 |
XXXXX | 0.89 | -0.48 | Spencer Turnbull | 22.7 | 4 |
_