Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 1.24 | 0.18 | Sonny Gray | 66.7 | 0.07 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 1.24 | 0.18 | Sonny Gray | 66.7 | 0.07 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.24 | 0.18 | Sonny Gray | 66.7 | 0 |
+140+ | 1.40 | -0.57 | Tanner Roark | 74.3 | 1 |
XXXXX | 0.18 | -0.35 | Tyler Mahle | 70.7 | 2 |
XXXXX | 0.02 | -0.53 | Anthony DeSclafani | 65.0 | 4 |
+006+ | 4.26 | 0.55 | Luis Castillo | 81.7 | 5 |
_